Shimizu S-Pulse

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 1 In league since: 2 years
Shimizu S-Pulse
  • Squad size: 36
  • Average age: 25.0
  • Foreigners: 3  8.3 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2012

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 6 7 4 1.47 23:21 15.121
Away record 17 8 - 9 1.41 16:19 18.351
Overall balance 34 14 7 13 1.44 39:40 16.736
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 10, 2012 6:00 AM (9.) Nagoya Grampus 4-1-4-1 24.316 1:0
2 Sat Mar 17, 2012 7:00 AM (15.) Sanfrecce Hiroshima 4-1-4-1 13.231 2:1
3 Sat Mar 24, 2012 11:00 AM (8.) Kashiwa Reysol 4-1-4-1 12.209 2:1
4 Sat Mar 31, 2012 10:30 AM (12.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-1-4-1 14.216 1:0
5 Sat Apr 7, 2012 7:00 AM (10.) Vissel Kobe 4-1-4-1 12.709 0:1
6 Sat Apr 14, 2012 9:00 AM (8.) Júbilo Iwata 4-1-4-1 16.334 3:2
7 Sun Apr 22, 2012 12:00 PM (6.) Gamba Osaka 4-1-4-1 8.548 3:1
8 Sat Apr 28, 2012 6:00 AM (7.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 22.405 0:1
9 Thu May 3, 2012 12:00 PM (4.) Kashima Antlers 4-1-4-1 18.393 3:0
10 Sun May 6, 2012 6:00 AM (2.) Vegalta Sendai 4-1-4-1 18.525 0:1
11 Sat May 12, 2012 8:30 AM (2.) Cerezo Osaka 4-1-4-1 15.891 1:1
12 Sat May 19, 2012 8:30 AM (2.) Urawa Red Diamonds 4-1-4-1 35.877 1:0
13 Sat May 26, 2012 7:00 AM (3.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 16.556 0:0
14 Sat Jun 16, 2012 12:00 PM (4.) Albirex Niigata 4-1-4-1 23.797 1:0
15 Sat Jun 23, 2012 11:00 AM (7.) Sagan Tosu 4-1-4-1 17.696 1:1
16 Sat Jun 30, 2012 12:00 PM (8.) Omiya Ardija 4-1-4-1 12.147 1:0
17 Sat Jul 7, 2012 11:00 AM (10.) Kawasaki Frontale 4-1-4-1 14.133 0:0
18 Sat Jul 14, 2012 11:00 AM (9.) Kashiwa Reysol 4-1-4-1 14.092 3:5
19 Sat Jul 28, 2012 12:00 PM (12.) Yokohama F. Marinos 4-1-4-1 24.187 3:0
20 Sat Aug 4, 2012 12:00 PM (13.) Sanfrecce Hiroshima 4-1-4-1 16.448 1:2
21 Sat Aug 11, 2012 11:00 AM (11.) Nagoya Grampus 4-1-4-1 16.877 3:2
22 Sat Aug 18, 2012 12:00 PM (10.) Sagan Tosu 4-2-3-1 11.933 0:1
23 Sat Aug 25, 2012 11:00 AM (8.) Urawa Red Diamonds 4-1-4-1 23.188 0:2
24 Sat Sep 1, 2012 7:00 AM (9.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 10.783 0:2
25 Sat Sep 15, 2012 12:00 PM (7.) FC Tokyo 4-2-3-1 13.714 1:1
26 Sat Sep 22, 2012 11:00 AM (8.) Cerezo Osaka 4-2-3-1 15.302 3:2
27 Sat Sep 29, 2012 6:00 AM (9.) Vegalta Sendai 4-1-4-1 12.131 3:1
28 Sat Oct 6, 2012 8:30 AM (6.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 28.745 0:1
29 Sat Oct 20, 2012 8:00 AM (4.) Vissel Kobe 4-1-4-1 14.772 1:1
30 Sat Oct 27, 2012 10:00 AM (5.) Kashima Antlers 4-1-4-1 14.125 1:2
31 Wed Nov 7, 2012 11:00 AM (4.) Albirex Niigata 4-2-3-1 8.710 0:1
32 Sat Nov 17, 2012 9:00 AM (5.) Gamba Osaka 4-2-3-1 12.391 1:3
33 Sat Nov 24, 2012 9:00 AM (7.) Kawasaki Frontale 4-1-4-1 19.916 2:1
34 Sat Dec 1, 2012 7:30 AM (9.) Omiya Ardija 4-2-3-1 14.729 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Wed Apr 4, 2012 12:00 PM Albirex Niigata 4-1-4-1 7.479 1:0
Group B Wed Apr 18, 2012 12:00 PM Yokohama F. Marinos 4-1-4-1 8.753 1:0
Group B Wed May 16, 2012 12:00 PM Vissel Kobe 4-2-3-1 3.778 1:2
Group B Wed Jun 6, 2012 12:00 PM Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 3.687 0:4
Group B Sat Jun 9, 2012 6:00 AM Omiya Ardija 4-1-4-1 10.596 3:1
Group B Wed Jun 27, 2012 12:00 PM Kashima Antlers 4-1-4-1 6.207 2:1
Quarter-Finals 1st leg Wed Jul 25, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus 4-1-4-1 6.719 0:1
Quarter-Finals 2nd leg Wed Aug 8, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus 4-2-3-1 7.313 3:4
Semi-Finals 1st Leg Wed Sep 5, 2012 12:00 PM FC Tokyo 4-2-3-1 10.347 2:1
Semi-Finals 2nd Leg Sat Oct 13, 2012 7:00 AM FC Tokyo 4-1-4-1 12.155 3:0
Final Sat Nov 3, 2012 5:05 AM Kashima Antlers 4-1-4-1 45.228 1:2 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Sat Sep 8, 2012 12:00 AM Arterivo Wakayama 4-1-4-1 2.864 5:0
Third Round Wed Oct 10, 2012 12:00 PM Tokyo Verdy 4-1-4-1 3.223 1:0
Fourth Round Sat Dec 15, 2012 12:00 AM Cerezo Osaka 4-2-3-1 6.547 4:0