David Alaba
Date of Birth 24.06.1992
Age 31
Nat. Austria  Austria
Height 1,80m
Contract until Jun 30, 2026
Position Centre-Back
Foot left
Current club Real Madrid

Stats 23/24

Competitionwettbewerb
Total 23/24: 17-2
14-1
3-1

David Alaba

Apr 7, 2015 - 12:53 PM hours
David Alaba |#6201
Jul 2, 2020 - 11:37 PM hours
Spieler ---------- erfolgreiche Dribblings --- Dribblings pro 90 Min
Hummels ------- 93.3 % ------------------------- 0.49
Elvedi ------------ 90.0 % ------------------------- 0.33
Hernandez ------ 81.8 % ------------------------ 1.00
Tah ---------------- 77.8 % ------------------------ 0.72
Kabak ------------ 74.1 % ------------------------- 1.26
Upamecano ---- 73.7 % ------------------------- 1.35
Alaba -------------- 70.0 % ------------------------ 0.34
S. Bender -------- 70.0 % ------------------------- 0.30
N'Dicka ----------- 60.9 % ------------------------- 1.11
Tapsoba ---------- 60.0 % -------------------------- 0.79
Klostermann ---- 58.3 % ------------------------- 0.76
Torunariga ------- 58.3 % ------------------------- 1.37
Pavard ------------ 44.8 % ------------------------- 0.88
Hinteregger ------ 42.3 % ------------------------- 0.82

https://www.ligainsider.de/bundesliga/ranking-top-10/erfolgreiche-dribblings/
David Alaba |#6202
Jul 2, 2020 - 11:55 PM hours
Im Passspiel ist er grandios.

Spieler ----------------- Pässe pro 90 Min --- erfolgreiche Pässe
Tapsoba --------------- 88.41 ------------------ 91.2 %
Alaba ------------------- 85.54 ------------------ 90.1 %
Tah ---------------------- 83.10 ------------------ 89.8 %
Boateng ---------------- 81.42 ------------------ 89.5 %
S. Bender -------------- 78.89 ------------------ 91.3 %
Pavard ------------------ 76.37 ------------------ 87.2 %
Hummels --------------- 75.38 ----------------- 87.2 %
Hernandez ------------- 74.41 ----------------- 87.9 %
Zagadou ---------------- 71.28 ----------------- 91.2 %
Akanji -------------------- 71.06 ----------------- 90.7 %
Upamecano ------------ 69.91 ----------------- 89.1 %
Ginter --------------------- 66.24 ---------------- 84.9 %
Klostermann ------------ 57.93 ----------------- 84.7 %
Elvedi --------------------- 55.66 ---------------- 91.9 %
Hinteregger ------------- 52.70 ----------------- 74.8 %
N'Dicka ------------------- 52.13 ----------------- 81.0 %
Kabak --------------------- 48.22 ----------------- 81.0 %
R. Koch ------------------- 46.97 ------------------ 83.4 %
Torunariga --------------- 46.92 ----------------- 82.4 %

https://www.ligainsider.de/bundesliga/ranking-top-10/passquote/
David Alaba |#6203
Jul 3, 2020 - 4:06 AM hours
Nachfolgend "bundesliga.com" (powered by AWS Amanzon Web Services)

( ligainsider.de wird wahrscheinlich von einem Dortmund-Fanboy betrieben, da dort die BvB-Spieler wie Zagadou extremst im positiven Sinne abweichen. )


Spieler -------------- gewonnene Zweikämpfe pro 90 Min ---- gew. Zweikämpfe --- Spielminuten
Kabak --------------- 12.69 -------------------------------------------- 272 ---------------------- 1928
S. Bender ----------- 11.53 -------------------------------------------- 374 ---------------------- 2917
Hummels ----------- 10.92 -------------------------------------------- 332 ---------------------- 2735
Upamecano ------- 10.55 -------------------------------------------- 297 ---------------------- 2532
Elvedi ---------------- 10.46 -------------------------------------------- 314 ---------------------- 2700
Hernandez ---------- 10.44 -------------------------------------------- 114 ---------------------- 982
Tah -------------------- 10.10 -------------------------------------------- 252 ---------------------- 2245
Hinteregger --------- 9.99 --------------------------------------------- 314 ----------------------- 2828
Torunariga ----------- 9.87 -------------------------------------------- 172 ----------------------- 1567
N'Dicka --------------- 9.68 -------------------------------------------- 199 ----------------------- 1849
Tapsoba -------------- 9.52 -------------------------------------------- 120 ----------------------- 1134
R. Koch---------------- 8.72 -------------------------------------------- 281 ----------------------- 2899
N. Stark --------------- 8.49 -------------------------------------------- 173 ----------------------- 1833
Zagadou -------------- 8.46 -------------------------------------------- 99 ------------------------ 1053
Pavard ---------------- 8.14 -------------------------------------------- 268 ----------------------- 2960
Klostermann -------- 7.92 -------------------------------------------- 248 ----------------------- 2815
Ginter ----------------- 7.78 -------------------------------------------- 249 ----------------------- 2879
Akanji ----------------- 7.10 -------------------------------------------- 194 ----------------------- 2458
Boateng -------------- 6.33 -------------------------------------------- 133 ----------------------- 1889
Alaba ------------------ 5.20 -------------------------------------------- 153 ----------------------- 2646
https://www.bundesliga.com/de/statistiken/bundesliga/aktuelle-saison/alle-spieltage/spieler-statistiken/zweikampfe-gewonnen

Spieler -------------- gewonnene Kopfballduelle pro 90 Min ---- gew. Kopfbälle --- Spielminuten
S. Bender ----------- 4.75 ------------------------------------------------ 154 ---------------------- 2917
R. Koch-------------- 4.31 ------------------------------------------------- 139 --------------------- 2899
Kabak --------------- 4.15 ------------------------------------------------- 89 ----------------------- 1928
Hummels ----------- 3.94 ------------------------------------------------ 120 ---------------------- 2735
Ginter ---------------- 3.72 ------------------------------------------------ 119 ----------------------- 2879
Tah -------------------- 3.56 ------------------------------------------------ 89 ---------------------- 2245
Elvedi ---------------- 3.53 ------------------------------------------------ 106 ---------------------- 2700
Zagadou ------------- 3.16 ----------------------------------------------- 37 ------------------------ 1053
Torunariga ---------- 2.87 ----------------------------------------------- 50 ----------------------- 1567
Hinteregger --------- 2.76 ----------------------------------------------- 87 ----------------------- 2828
Tapsoba ------------- 2.61 ------------------------------------------------ 33 ----------------------- 1134
Pavard --------------- 2.43 ------------------------------------------------ 80 ----------------------- 2960
Upamecano ------- 2.34 ------------------------------------------------ 66 ---------------------- 2532
Boateng ------------- 2.33 ------------------------------------------------ 49 ----------------------- 1889
N'Dicka -------------- 2.04 ------------------------------------------------ 42 ----------------------- 1849
Hernandez ---------- 2.01 ------------------------------------------------ 22 ---------------------- 982
N. Stark -------------- 1.76 ------------------------------------------------ 36 ----------------------- 1833
Klostermann ------- 1.75 ------------------------------------------------ 55 ----------------------- 2815
Akanji ---------------- 1.72 ------------------------------------------------ 47 ----------------------- 2458
Alaba ----------------- 0.91 ------------------------------------------------ 27 ----------------------- 2646
https://www.bundesliga.com/de/statistiken/bundesliga/aktuelle-saison/alle-spieltage/spieler-statistiken/kopfball-duelle-gewonnen
David Alaba |#6204
Jul 3, 2020 - 5:30 AM hours
Zitat von mirrorside
Nachfolgend "bundesliga.com" (powered by AWS Amanzon Web Services)

( ligainsider.de wird wahrscheinlich von einem Dortmund-Fanboy betrieben, da dort die BvB-Spieler wie Zagadou extremst im positiven Sinne abweichen. )


Spieler -------------- gewonnene Zweikämpfe pro 90 Min ---- gew. Zweikämpfe --- Spielminuten
Kabak --------------- 12.69 -------------------------------------------- 272 ---------------------- 1928
S. Bender ----------- 11.53 -------------------------------------------- 374 ---------------------- 2917
Hummels ----------- 10.92 -------------------------------------------- 332 ---------------------- 2735
Upamecano ------- 10.55 -------------------------------------------- 297 ---------------------- 2532
Elvedi ---------------- 10.46 -------------------------------------------- 314 ---------------------- 2700
Hernandez ---------- 10.44 -------------------------------------------- 114 ---------------------- 982
Tah -------------------- 10.10 -------------------------------------------- 252 ---------------------- 2245
Hinteregger --------- 9.99 --------------------------------------------- 314 ----------------------- 2828
Torunariga ----------- 9.87 -------------------------------------------- 172 ----------------------- 1567
N'Dicka --------------- 9.68 -------------------------------------------- 199 ----------------------- 1849
Tapsoba -------------- 9.52 -------------------------------------------- 120 ----------------------- 1134
R. Koch---------------- 8.72 -------------------------------------------- 281 ----------------------- 2899
N. Stark --------------- 8.49 -------------------------------------------- 173 ----------------------- 1833
Zagadou -------------- 8.46 -------------------------------------------- 99 ------------------------ 1053
Pavard ---------------- 8.14 -------------------------------------------- 268 ----------------------- 2960
Klostermann -------- 7.92 -------------------------------------------- 248 ----------------------- 2815
Ginter ----------------- 7.78 -------------------------------------------- 249 ----------------------- 2879
Akanji ----------------- 7.10 -------------------------------------------- 194 ----------------------- 2458
Boateng -------------- 6.33 -------------------------------------------- 133 ----------------------- 1889
Alaba ------------------ 5.20 -------------------------------------------- 153 ----------------------- 2646
https://www.bundesliga.com/de/statistiken/bundesliga/aktuelle-saison/alle-spieltage/spieler-statistiken/zweikampfe-gewonnen

Spieler -------------- gewonnene Kopfballduelle pro 90 Min ---- gew. Kopfbälle --- Spielminuten
S. Bender ----------- 4.75 ------------------------------------------------ 154 ---------------------- 2917
R. Koch-------------- 4.31 ------------------------------------------------- 139 --------------------- 2899
Kabak --------------- 4.15 ------------------------------------------------- 89 ----------------------- 1928
Hummels ----------- 3.94 ------------------------------------------------ 120 ---------------------- 2735
Ginter ---------------- 3.72 ------------------------------------------------ 119 ----------------------- 2879
Tah -------------------- 3.56 ------------------------------------------------ 89 ---------------------- 2245
Elvedi ---------------- 3.53 ------------------------------------------------ 106 ---------------------- 2700
Zagadou ------------- 3.16 ----------------------------------------------- 37 ------------------------ 1053
Torunariga ---------- 2.87 ----------------------------------------------- 50 ----------------------- 1567
Hinteregger --------- 2.76 ----------------------------------------------- 87 ----------------------- 2828
Tapsoba ------------- 2.61 ------------------------------------------------ 33 ----------------------- 1134
Pavard --------------- 2.43 ------------------------------------------------ 80 ----------------------- 2960
Upamecano ------- 2.34 ------------------------------------------------ 66 ---------------------- 2532
Boateng ------------- 2.33 ------------------------------------------------ 49 ----------------------- 1889
N'Dicka -------------- 2.04 ------------------------------------------------ 42 ----------------------- 1849
Hernandez ---------- 2.01 ------------------------------------------------ 22 ---------------------- 982
N. Stark -------------- 1.76 ------------------------------------------------ 36 ----------------------- 1833
Klostermann ------- 1.75 ------------------------------------------------ 55 ----------------------- 2815
Akanji ---------------- 1.72 ------------------------------------------------ 47 ----------------------- 2458
Alaba ----------------- 0.91 ------------------------------------------------ 27 ----------------------- 2646
https://www.bundesliga.com/de/statistiken/bundesliga/aktuelle-saison/alle-spieltage/spieler-statistiken/kopfball-duelle-gewonnen


Ich möchte weder für oder gegen Alaba argumentieren. Aber nimmt man zur Bewertung nicht immer Zweikampfquoten? Das da ist doch vollkommen uninteressant. Und Statistiken sind halt wirklich immer sone Sache. Ich erinnere mich, dass Mustafi Jahrelang (auch noch bei Arsenal) viele Statistiken angeführt hat. Und trotzdem hat er jedes Spiel quasi ein Tor direkt verschuldet und niemand will den in München sehen...
David Alaba |#6205
Jul 3, 2020 - 6:54 AM hours
Zitat von punzi83
Zitat von FCB2017

Das zeigt ja auch, dass mancher User gar nicht so Unrecht mit der Bewertung von Statistiken hat. Statistiken sind nützlich, sagen aber nicht zwangsläufig etwas über die Stärke eines Spieler aus. Wenn man das so liest, könnte man meinen, Alaba seid biederer Bundesliga Durchschnitt.
Das gibt seine Rückrunde allerdings nicht her, die war schon verdammt stark.


Hätten doch nur alle Bayern Trainer der letzten 10 Jahre dieses Wundermittel der Statistik zur Verfügung gehabt, hätte Alaba dort ja niemals so gut wie immer Stammspieler sein können. Was für ein Glück für ihn....

Ich würd ihn wirklich gerne noch woanders als bei Bayern sehen, um den haufenweise Kritikern nochmal zu zeigen, was er drauf hat. Wenn man hier mitliest, bekommt man schon oft das Gefühl, das die Wertschätzung für einen, der immer unter allen Trainern Stammspieler war, recht gering ist bei einem nicht zu kleinen Teil der Anhänger.

Ich würde es absolut hassen, ihn in einem anderen Trikot zu sehen. Diese fehlende Wertschätzung kann ich mir einfach nicht erklären. Wenn man hansi so über ihn reden hört, weiß man erst, WIE wichtig der Kerl eigentlich ist. Das sind nicht nur seine Aktionen, gerade in der Spieleröffnung, was bei einem sehr wahrscheinlichen Thiagoabgang NOCH wichtiger wird, sondern auch die Organisation und Delegation innerhalb der ganzen Abwehrreihe.

•     •     •

Meine Teams:
Fußball: FC Bayern, FC Arsenal, AC Milan
American Football: Chicago Bears

"Was kann denn Uli dafür, dass die anderen sich nicht mit ihm einigen können?" - 25.01.2020
David Alaba |#6206
Jul 3, 2020 - 6:57 AM hours
Zitat von reinhardo
Zitat von mirrorside

Nachfolgend "bundesliga.com" (powered by AWS Amanzon Web Services)

( ligainsider.de wird wahrscheinlich von einem Dortmund-Fanboy betrieben, da dort die BvB-Spieler wie Zagadou extremst im positiven Sinne abweichen. )


Spieler -------------- gewonnene Zweikämpfe pro 90 Min ---- gew. Zweikämpfe --- Spielminuten
Kabak --------------- 12.69 -------------------------------------------- 272 ---------------------- 1928
S. Bender ----------- 11.53 -------------------------------------------- 374 ---------------------- 2917
Hummels ----------- 10.92 -------------------------------------------- 332 ---------------------- 2735
Upamecano ------- 10.55 -------------------------------------------- 297 ---------------------- 2532
Elvedi ---------------- 10.46 -------------------------------------------- 314 ---------------------- 2700
Hernandez ---------- 10.44 -------------------------------------------- 114 ---------------------- 982
Tah -------------------- 10.10 -------------------------------------------- 252 ---------------------- 2245
Hinteregger --------- 9.99 --------------------------------------------- 314 ----------------------- 2828
Torunariga ----------- 9.87 -------------------------------------------- 172 ----------------------- 1567
N'Dicka --------------- 9.68 -------------------------------------------- 199 ----------------------- 1849
Tapsoba -------------- 9.52 -------------------------------------------- 120 ----------------------- 1134
R. Koch---------------- 8.72 -------------------------------------------- 281 ----------------------- 2899
N. Stark --------------- 8.49 -------------------------------------------- 173 ----------------------- 1833
Zagadou -------------- 8.46 -------------------------------------------- 99 ------------------------ 1053
Pavard ---------------- 8.14 -------------------------------------------- 268 ----------------------- 2960
Klostermann -------- 7.92 -------------------------------------------- 248 ----------------------- 2815
Ginter ----------------- 7.78 -------------------------------------------- 249 ----------------------- 2879
Akanji ----------------- 7.10 -------------------------------------------- 194 ----------------------- 2458
Boateng -------------- 6.33 -------------------------------------------- 133 ----------------------- 1889
Alaba ------------------ 5.20 -------------------------------------------- 153 ----------------------- 2646
https://www.bundesliga.com/de/statistiken/bundesliga/aktuelle-saison/alle-spieltage/spieler-statistiken/zweikampfe-gewonnen

Spieler -------------- gewonnene Kopfballduelle pro 90 Min ---- gew. Kopfbälle --- Spielminuten
S. Bender ----------- 4.75 ------------------------------------------------ 154 ---------------------- 2917
R. Koch-------------- 4.31 ------------------------------------------------- 139 --------------------- 2899
Kabak --------------- 4.15 ------------------------------------------------- 89 ----------------------- 1928
Hummels ----------- 3.94 ------------------------------------------------ 120 ---------------------- 2735
Ginter ---------------- 3.72 ------------------------------------------------ 119 ----------------------- 2879
Tah -------------------- 3.56 ------------------------------------------------ 89 ---------------------- 2245
Elvedi ---------------- 3.53 ------------------------------------------------ 106 ---------------------- 2700
Zagadou ------------- 3.16 ----------------------------------------------- 37 ------------------------ 1053
Torunariga ---------- 2.87 ----------------------------------------------- 50 ----------------------- 1567
Hinteregger --------- 2.76 ----------------------------------------------- 87 ----------------------- 2828
Tapsoba ------------- 2.61 ------------------------------------------------ 33 ----------------------- 1134
Pavard --------------- 2.43 ------------------------------------------------ 80 ----------------------- 2960
Upamecano ------- 2.34 ------------------------------------------------ 66 ---------------------- 2532
Boateng ------------- 2.33 ------------------------------------------------ 49 ----------------------- 1889
N'Dicka -------------- 2.04 ------------------------------------------------ 42 ----------------------- 1849
Hernandez ---------- 2.01 ------------------------------------------------ 22 ---------------------- 982
N. Stark -------------- 1.76 ------------------------------------------------ 36 ----------------------- 1833
Klostermann ------- 1.75 ------------------------------------------------ 55 ----------------------- 2815
Akanji ---------------- 1.72 ------------------------------------------------ 47 ----------------------- 2458
Alaba ----------------- 0.91 ------------------------------------------------ 27 ----------------------- 2646
https://www.bundesliga.com/de/statistiken/bundesliga/aktuelle-saison/alle-spieltage/spieler-statistiken/kopfball-duelle-gewonnen


Ich möchte weder für oder gegen Alaba argumentieren. Aber nimmt man zur Bewertung nicht immer Zweikampfquoten? Das da ist doch vollkommen uninteressant. Und Statistiken sind halt wirklich immer sone Sache. Ich erinnere mich, dass Mustafi Jahrelang (auch noch bei Arsenal) viele Statistiken angeführt hat. Und trotzdem hat er jedes Spiel quasi ein Tor direkt verschuldet und niemand will den in München sehen...


Die Zweiquote von Alaba ließt sich eher nach Begleitschutz-Badstuber.silent
David Alaba |#6207
Jul 3, 2020 - 7:06 AM hours
Zitat von Jannebub
Zitat von reinhardo

Zitat von mirrorside

Nachfolgend "bundesliga.com" (powered by AWS Amanzon Web Services)

( ligainsider.de wird wahrscheinlich von einem Dortmund-Fanboy betrieben, da dort die BvB-Spieler wie Zagadou extremst im positiven Sinne abweichen. )


Spieler -------------- gewonnene Zweikämpfe pro 90 Min ---- gew. Zweikämpfe --- Spielminuten
Kabak --------------- 12.69 -------------------------------------------- 272 ---------------------- 1928
S. Bender ----------- 11.53 -------------------------------------------- 374 ---------------------- 2917
Hummels ----------- 10.92 -------------------------------------------- 332 ---------------------- 2735
Upamecano ------- 10.55 -------------------------------------------- 297 ---------------------- 2532
Elvedi ---------------- 10.46 -------------------------------------------- 314 ---------------------- 2700
Hernandez ---------- 10.44 -------------------------------------------- 114 ---------------------- 982
Tah -------------------- 10.10 -------------------------------------------- 252 ---------------------- 2245
Hinteregger --------- 9.99 --------------------------------------------- 314 ----------------------- 2828
Torunariga ----------- 9.87 -------------------------------------------- 172 ----------------------- 1567
N'Dicka --------------- 9.68 -------------------------------------------- 199 ----------------------- 1849
Tapsoba -------------- 9.52 -------------------------------------------- 120 ----------------------- 1134
R. Koch---------------- 8.72 -------------------------------------------- 281 ----------------------- 2899
N. Stark --------------- 8.49 -------------------------------------------- 173 ----------------------- 1833
Zagadou -------------- 8.46 -------------------------------------------- 99 ------------------------ 1053
Pavard ---------------- 8.14 -------------------------------------------- 268 ----------------------- 2960
Klostermann -------- 7.92 -------------------------------------------- 248 ----------------------- 2815
Ginter ----------------- 7.78 -------------------------------------------- 249 ----------------------- 2879
Akanji ----------------- 7.10 -------------------------------------------- 194 ----------------------- 2458
Boateng -------------- 6.33 -------------------------------------------- 133 ----------------------- 1889
Alaba ------------------ 5.20 -------------------------------------------- 153 ----------------------- 2646
https://www.bundesliga.com/de/statistiken/bundesliga/aktuelle-saison/alle-spieltage/spieler-statistiken/zweikampfe-gewonnen

Spieler -------------- gewonnene Kopfballduelle pro 90 Min ---- gew. Kopfbälle --- Spielminuten
S. Bender ----------- 4.75 ------------------------------------------------ 154 ---------------------- 2917
R. Koch-------------- 4.31 ------------------------------------------------- 139 --------------------- 2899
Kabak --------------- 4.15 ------------------------------------------------- 89 ----------------------- 1928
Hummels ----------- 3.94 ------------------------------------------------ 120 ---------------------- 2735
Ginter ---------------- 3.72 ------------------------------------------------ 119 ----------------------- 2879
Tah -------------------- 3.56 ------------------------------------------------ 89 ---------------------- 2245
Elvedi ---------------- 3.53 ------------------------------------------------ 106 ---------------------- 2700
Zagadou ------------- 3.16 ----------------------------------------------- 37 ------------------------ 1053
Torunariga ---------- 2.87 ----------------------------------------------- 50 ----------------------- 1567
Hinteregger --------- 2.76 ----------------------------------------------- 87 ----------------------- 2828
Tapsoba ------------- 2.61 ------------------------------------------------ 33 ----------------------- 1134
Pavard --------------- 2.43 ------------------------------------------------ 80 ----------------------- 2960
Upamecano ------- 2.34 ------------------------------------------------ 66 ---------------------- 2532
Boateng ------------- 2.33 ------------------------------------------------ 49 ----------------------- 1889
N'Dicka -------------- 2.04 ------------------------------------------------ 42 ----------------------- 1849
Hernandez ---------- 2.01 ------------------------------------------------ 22 ---------------------- 982
N. Stark -------------- 1.76 ------------------------------------------------ 36 ----------------------- 1833
Klostermann ------- 1.75 ------------------------------------------------ 55 ----------------------- 2815
Akanji ---------------- 1.72 ------------------------------------------------ 47 ----------------------- 2458
Alaba ----------------- 0.91 ------------------------------------------------ 27 ----------------------- 2646
https://www.bundesliga.com/de/statistiken/bundesliga/aktuelle-saison/alle-spieltage/spieler-statistiken/kopfball-duelle-gewonnen


Ich möchte weder für oder gegen Alaba argumentieren. Aber nimmt man zur Bewertung nicht immer Zweikampfquoten? Das da ist doch vollkommen uninteressant. Und Statistiken sind halt wirklich immer sone Sache. Ich erinnere mich, dass Mustafi Jahrelang (auch noch bei Arsenal) viele Statistiken angeführt hat. Und trotzdem hat er jedes Spiel quasi ein Tor direkt verschuldet und niemand will den in München sehen...


Die Zweiquote von Alaba ließt sich eher nach Begleitschutz-Badstuber.silent


Die Statistik kannste doch in die Tonne kloppen. Das Verhältnis geführte zu gewonnen Zweikämpfen ist wichtig. Ist doch klar, dass Spieler wie Kabak und co viel mehr Zweikämpfe führen müssen. Wir holen uns viele Bälle schon vorne im Gegenpressing und gegen uns kommen die Gegner weitaus weniger in die Nähe des Tores. Und wir haben fast immer den Ball. Wenn Alaba 5,2 Zweikämpfe pro Spiel gewinnt und nur 6 Zweikämpfe führen muss, dann ist das ein hervorragender Wert. Kabak gewinnt über 12 Zweikämpfe pro Spiel, aber was sagt das aus, wenn er über 20 Zweikämpfe pro Spiel führen muss? Ich will ihn hier nicht schlecht reden, im Gegenteil, ich halte ihn für einen sehr vielversprechenden IV.

•     •     •

FC Bayern 2024/2025
--------------------------Kane-------------------------
------Musiala-----------------------Simons--------
Theo--------------------------------------Frimpong
-------------Onana-----------Pavlovic-------------
----------Theate-----de Ligt-------Stanisic------
-------------------------Neuer-------------------------

Ersatz: Peretz, Ulreich, Dier, Upamecano, Coman, Sane, Kimmich, Guerreiro, Aznou, Tel, Zaragoza, Buchmann, Müller
David Alaba |#6208
Jul 3, 2020 - 8:12 AM hours
Ok, mal ganz ehrlich - wenn Alaba nun so viel wie Lewandowski verdienen möchte, wäre ich auch dagegen. Es ist nunmal so, dass Alaba nicht unser bester Spieler ist.
Er hat eine tolle Saison als IV gespielt, aber in 95% der Spielen waren wir dem Gegner haushoch überlegen, so dass seine Stärken zum Vorschein treten konnten.

Ich hätte ihn gerne in der CL gegen einen spielstarken und und uns überlegenen Gegner gesehen. Denn nur darum geht es bei uns - wie schneiden unsere Spieler gegen die Top5 Mannschaften in Europa.
Auch wenn er gehen sollte, hätten wir noch genug starke Spieler für die IV (Süle, Hernandez, Boateng, Pavard, Tanguy)... Klar, nur Hernandez ist Linksfuß, aber so könnte er sich mal über mehrere Spiele in unsere Mannschaft einspielen. Und ich bin mir sicher, dass bei einem Abgang von Alaba wir auf dem Transfermarkt zuschlagen würden.

Muss sagen, dass mir Thiago mehr Sorgen bereitet. Sogar, wenn man Havertz für ihn holen sollte...
David Alaba |#6209
Jul 3, 2020 - 8:28 AM hours
Wenn Thiago wirklich wechselt, dann muss man mit Alaba verlängern. 2 Stammspieler zu verlieren wäre auch für die Außenwirklung ein ganz schlechtes Signal. Alaba könnte man bei einem Thiago-Abgang auch noch mit Spielzeit im MF locken, dann könnte hinten Hernandez verteidigen, der ja rein von den statistischen Werten gar nicht so schlecht erscheint.

•     •     •

Immer, wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen.


Mark Twain (amerikanischer Schriftsteller, 1835-1903)
David Alaba |#6210
Jul 3, 2020 - 8:36 AM hours
Zitat von Pleitegeier
Wenn Thiago wirklich wechselt, dann muss man mit Alaba verlängern. 2 Stammspieler zu verlieren wäre auch für die Außenwirklung ein ganz schlechtes Signal. Alaba könnte man bei einem Thiago-Abgang auch noch mit Spielzeit im MF locken, dann könnte hinten Hernandez verteidigen, der ja rein von den statistischen Werten gar nicht so schlecht erscheint.


Ich halte es für ausgeschlossen, dass beide wechseln. Wenn beide nicht verlängern, wird nur einer der beiden wechseln dürfen, wenn überhaupt. Wir sind in der Lage es uns leisten zu können, beide Spieler ablösefrei gehen zu lassen.
  Post options
Do you really want to delete the complete thread?

  Moderator options
Do you really want to delete this post?
  Alert this entry
  Alert this entry
  Alert this entry
  Bookmark
  Subscribed threads
  Entry worth reading
  Entry worth reading
  Entry worth reading
  Post options
Use the thread search if you want to move this thread to a different thread. Click on create thread if you want to turn this post into a stand-alone thread.