FC Lausanne-Sport

Super League
Super League League level: SwitzerlandFirst Tier Table position: 2 In league since: 1 year
FC Lausanne-Sport
  • Squad size: 27
  • Average age: 26.2
  • Foreigners: 20  74.1 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Super League 12/13

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 6 4 8 1.22 24:23 5.733
Away record 18 2 5 11 0.61 8:28 11.265
Overall balance 36 8 9 19 0.92 32:51 8.499
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Jul 14, 2012 7:45 PM (9.) FC Thun 4-4-1-1 4.496 0:0
2 Sat Jul 21, 2012 7:45 PM (7.) FC St. Gallen 1879 4-4-2 double 6 5.450 0:1
3 Sun Jul 29, 2012 1:45 PM (8.) Servette FC 4-4-2 double 6 7.800 5:1
4 Sun Aug 5, 2012 1:45 PM (4.) FC Zürich 4-1-3-2 8.471 4:0
5 Sat Aug 11, 2012 7:45 PM (8.) FC Sion 4-1-4-1 8.750 0:2
6 Sat Aug 18, 2012 7:45 PM (8.) FC Basel 1893 4-1-4-1 26.627 2:0
7 Sun Aug 26, 2012 4:00 PM (8.) BSC Young Boys 4-1-4-1 17.132 0:0
8 Sat Sep 1, 2012 7:45 PM (9.) Grasshopper Club Zurich 4-4-2 5.800 0:2
9 Sun Sep 23, 2012 1:45 PM (9.) FC Luzern 4-3-3 Attacking 4.850 1:0
10 Wed Sep 26, 2012 7:45 PM (8.) Servette FC 4-1-4-1 6.737 0:1
11 Sat Sep 29, 2012 7:45 PM (7.) FC Basel 1893 4-2-3-1 6.000 1:1
12 Sat Oct 6, 2012 7:45 PM (7.) FC St. Gallen 1879 4-1-4-1 12.818 2:1
13 Sun Oct 21, 2012 1:45 PM (7.) FC Zürich 4-1-4-1 5.250 0:2
14 Sat Oct 27, 2012 7:45 PM (9.) FC Sion 4-3-2-1 8.800 1:1
15 Sat Nov 3, 2012 7:45 PM (8.) Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 5.500 1:1
16 Sat Nov 17, 2012 7:45 PM (8.) FC Thun 4-1-4-1 5.200 3:0
17 Sun Nov 25, 2012 1:45 PM (7.) BSC Young Boys 4-2-3-1 7.200 2:1
18 Sat Dec 1, 2012 7:45 PM (6.) FC Luzern 4-1-4-1 11.574 0:0
19 Sun Feb 10, 2013 1:45 PM (6.) FC Zürich 4-1-4-1 8.420 2:0
20 Sun Feb 17, 2013 1:45 PM (6.) FC Basel 1893 4-1-4-1 5.100 1:2
21 Sat Feb 23, 2013 7:45 PM (7.) Servette FC 4-4-2 double 6 4.208 1:0
22 Sun Mar 3, 2013 4:00 PM (8.) Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 4.300 0:0
23 Sun Mar 10, 2013 1:45 PM (8.) FC Sion 4-2-3-1 9.300 0:1
24 Sat Mar 16, 2013 7:45 PM (7.) FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 10.725 3:1
25 Mon Apr 1, 2013 1:45 PM (7.) BSC Young Boys 4-4-2 double 6 5.300 0:0
26 Sun Apr 7, 2013 1:45 PM (8.) FC Thun 4-2-3-1 4.300 2:4
27 Sat Apr 13, 2013 7:45 PM (8.) FC Luzern 4-1-4-1 10.843 1:0
28 Sat Apr 20, 2013 7:45 PM (8.) FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 3.000 1:3
29 Sun Apr 28, 2013 1:45 PM (8.) BSC Young Boys 4-2-3-1 13.413 3:1
30 Fri May 3, 2013 7:45 PM (9.) FC Zürich 4-2-3-1 4.200 1:1
31 Wed May 8, 2013 7:45 PM (9.) FC Sion 4-2-3-1 5.200 1:3
32 Sun May 12, 2013 1:45 PM (9.) FC Thun 4-2-3-1 4.128 2:0
33 Thu May 16, 2013 7:45 PM (9.) FC Basel 1893 4-1-4-1 35.171 2:0
34 Sat May 25, 2013 5:45 PM (9.) FC Luzern 4-2-3-1 6.500 3:0
35 Wed May 29, 2013 8:30 PM (9.) Servette FC 4-2-3-1 9.000 3:0
36 Sat Jun 1, 2013 8:30 PM (9.) Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 4.400 4:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Sep 15, 2012 5:30 PM FC Hochdorf ? 1.260 0:4
Second Round Sun Nov 11, 2012 3:30 PM SR Delémont 4-1-4-1 2.230 0:4
Round of 16 Sat Dec 8, 2012 2:00 PM SC Brühl SG 4-1-4-1 1.250 1:3
Quarter-Finals Wed Feb 27, 2013 8:30 PM FC Sion 4-5-1 6.000 0:2

Table section Super League 12/13

# Club Matches +/- Pts
4 FC Zürich 36 14 55
5 FC Thun 36 -2 48
6 FC Sion 36 -14 48
7 BSC Young Boys 36 -2 43
8 FC Luzern 36 -11 42
9 FC Lausanne-Sport 36 -19 33
10 Servette FC 36 -30 26