Takashi Hirano

Retired
Retired
Last club: Vancouver Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Nov 1, 2010
Takashi Hirano
  • Date of birth/Age: Jul 15, 1974 (49)
  • Place of birth: Japan Shimizu, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,80 m
  • Position: Second Striker
deadline-day banner

Detailed stats of Takashi Hirano

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   14223-15 / 1 / -11.332'
2004142-2 / - / -811'
2003142-2 / - / -1.015'
200214--2 / 1 / -1.357'
200071-- / - / -547'
20001--- / - / -45'
1999154-1 / - / -1.312'
1998166-1 / - / -1.500'
199751-- / - / -319'
1995253-3 / - / -2.040'
1994191-2 / - / -1.407'
1993123-2 / - / -979'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 7/24/93 Nagoya Grampus AS Flügels 1:2 Not in squad
2 7/31/93 Nagoya Grampus Kashima Antlers 6:4 on pens Not in squad
3 8/4/93 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 5:2 CF 90'
4 8/7/93 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4:1 CF 1 89' 90'
5 8/14/93 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 0:1 AET CF 94'
6 8/19/93 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 3:1 CF 90'
7 8/25/93 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:2 73' 30'
8 8/28/93 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 2:0 SS 90'
9 9/3/93 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 SS 90'
10 11/6/93 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:1 SS 83'
11 11/10/93 Nagoya Grampus AS Flügels 1:0 SS 90'
12 11/13/93 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:5 on the bench
13 11/17/93 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:0 on the bench
14 11/20/93 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 1:2 Not in squad
15 11/27/93 Nagoya Grampus Gamba Osaka 8:7 on pens Not in squad
16 12/1/93 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 1:2 18'
17 12/8/93 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 AET CF 106'
18 12/15/93 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 6:0 SS 2 68'
1 8/10/94 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4:0 84'
2 8/13/94 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:3 AET 116'
3 8/17/94 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:3 AET 1 104'
4 8/20/94 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 1:2 AET 45'
5 8/27/94 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4:2 90'
6 8/31/94 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 2:0 90'
7 9/3/94 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:4 on the bench
8 9/7/94 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 1:2 81' 18'
9 9/10/94 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 2:1 26'
10 9/14/94 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 27'
11 9/17/94 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 3:1 on the bench
12 9/21/94 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4:1 10'
13 10/19/94 Nagoya Grampus Gamba Osaka 5:3 90'
14 10/22/94 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 0:3 90'
15 10/26/94 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 5:4 on pens 120'
16 10/29/94 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 0:4 45'
17 11/2/94 Nagoya Grampus Kashima Antlers 8:7 on pens 30'
18 11/5/94 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:1 AET 93'
19 11/9/94 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 1:6 90'
20 11/12/94 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 0:2 65' 72'
21 11/16/94 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 2:0 Not in squad
22 11/19/94 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 AET 100'
1 8/12/95 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4:0 80'
2 8/16/95 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 2:3 44' 88'
3 8/19/95 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 78'
4 8/23/95 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:1 64'
5 8/26/95 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 3:2 65'
6 9/2/95 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:1 AET 90'
7 9/6/95 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:0 78'
8 9/9/95 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:2 71'
9 9/13/95 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:1 90'
10 9/16/95 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 79'
11 9/23/95 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 80'
12 9/27/95 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 4:0 1 90'
13 9/30/95 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 5:0 90'
14 10/4/95 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 5:0 79'
15 10/7/95 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 AET 12' 70'
16 10/14/95 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:3 1 78'
17 10/18/95 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 0:1 90'
18 10/21/95 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:0 90'
19 11/1/95 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 90'
20 11/4/95 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:1 90'
21 11/8/95 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:0 90'
22 11/11/95 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:2 74'
23 11/15/95 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:4 90'
24 11/18/95 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 2:3 AET 1 84'
25 11/22/95 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 1:0 50' 72'
26 11/25/95 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1 AET Not in squad
1 7/30/97 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 56'
2 8/2/97 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:3 1 68'
3 8/6/97 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:0 40'
4 8/9/97 Nagoya Grampus Kashima Antlers 7:0 69'
6 8/20/97 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:1 86'
7 8/23/97 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:3 Not in squad
8 8/30/97 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:0 Not in squad
9 9/3/97 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:0 Not in squad
10 9/6/97 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:1 Not in squad
11 9/10/97 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 Not in squad
12 9/13/97 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:0 Not in squad
13 9/20/97 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 1:2 Not in squad
14 9/24/97 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 1:2 Not in squad
15 9/27/97 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 2:1 Not in squad
16 10/1/97 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 1:2 Not in squad
17 10/4/97 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 2:0 Not in squad
1 8/22/98 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 2:3 Not in squad
2 8/29/98 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 2:0 67'
3 9/5/98 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4:2 90'
4 9/12/98 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 1:0 90'
5 9/15/98 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:3 1 90'
6 9/19/98 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 3:0 1 83'
7 9/23/98 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:3 90'
8 9/26/98 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 6:4 on pens 120'
9 10/3/98 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 AET 119'
10 10/14/98 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 2:0 1 90'
11 10/17/98 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 3:2 90'
12 10/21/98 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 0:2 90'
13 10/24/98 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:0 18' 90'
14 10/31/98 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 4:2 90'
15 11/3/98 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:3 3 90'
16 11/7/98 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 3:2 AET 117'
17 11/14/98 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:1 90'
1 8/7/99 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 4:2 90'
2 8/14/99 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 0:3 49' 90'
3 8/18/99 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:2 1 90'
4 8/21/99 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:2 AET 86'
5 8/28/99 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4:3 90'
6 9/4/99 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:2 1 90'
7 9/11/99 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:2 71'
8 9/15/99 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:1 79'
9 9/18/99 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 AET 93'
10 9/22/99 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 1:3 1 90'
11 10/30/99 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 1:2 90'
12 11/17/99 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:1 67'
13 11/20/99 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 4:1 79'
14 11/23/99 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:1 1 90'
15 11/27/99 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:0 90'
1 6/24/00 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:3 45'
2 7/1/00 Kyoto Purple Sanga Cerezo Osaka 2:0 Not in squad
3 7/8/00 Kyoto Purple Sanga Yokohama F. Marinos 1:3 Not in squad
4 7/15/00 Kyoto Purple Sanga Avispa Fukuoka 2:3 AET Not in squad
5 7/22/00 Kyoto Purple Sanga FC Tokyo 0:3 Not in squad
6 7/26/00 Kyoto Purple Sanga Shimizu S-Pulse 1:1 AET Not in squad
7 7/29/00 Kyoto Purple Sanga Kawasaki Frontale 3:1 45'
8 8/5/00 Kyoto Purple Sanga Sanfrecce Hiroshima 3:1 1 72'
9 8/12/00 Kyoto Purple Sanga Gamba Osaka 3:0 70'
10 8/19/00 Kyoto Purple Sanga Kashiwa Reysol 1:2 90'
11 11/8/00 Kyoto Purple Sanga Nagoya Grampus 0:1 90'
12 11/11/00 Kyoto Purple Sanga Kashima Antlers 1:3 90'
13 11/18/00 Kyoto Purple Sanga Júbilo Iwata 3:2 90'
14 11/23/00 Kyoto Purple Sanga Verdy Kawasaki 3:2 Not in squad
15 11/26/00 Kyoto Purple Sanga Vissel Kobe 2:1 AET Not in squad
2 8/18/01 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:0 Not in squad
3 8/25/01 Júbilo Iwata Vissel Kobe 2:0 Not in squad
1 9/1/01 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 3:1 Not in squad
4 9/8/01 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 1:2 AET Not in squad
5 9/15/01 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1 AET Not in squad
6 9/22/01 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:2 Not in squad
7 9/29/01 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 0:1 Not in squad
8 10/13/01 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:0 Not in squad
9 10/17/01 Júbilo Iwata FC Tokyo 2:5 Not in squad
10 10/20/01 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 1:2 Not in squad
11 10/31/01 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 1:3 Not in squad
12 11/3/01 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 2:3 AET Not in squad
13 11/10/01 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:0 Not in squad
14 11/17/01 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:0 Not in squad
15 11/24/01 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 2:4 Not in squad
1 8/31/02 Vissel Kobe Júbilo Iwata 1:0 53' 90'
2 9/8/02 Vissel Kobe Tokyo Verdy 1969 0:2 68'
3 9/15/02 Vissel Kobe Consadole Sapporo 1:2 18' 90'
4 9/18/02 Vissel Kobe Nagoya Grampus 2:0 25' 89' 89'
5 9/21/02 Vissel Kobe Kyoto Purple Sanga 2:1 AET Not in squad
6 9/28/02 Vissel Kobe Gamba Osaka 3:2 AET 91'
7 10/5/02 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 3:0 90'
8 10/12/02 Vissel Kobe Kashima Antlers 1:0 90'
9 10/19/02 Vissel Kobe FC Tokyo 3:2 AET 91'
10 10/23/02 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 1:2 AET 114'
11 10/26/02 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 3:1 90'
12 11/9/02 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 1:1 120'
13 11/16/02 Vissel Kobe Vegalta Sendai 2:2 AET 120'
14 11/23/02 Vissel Kobe JEF United Ichihara 2:0 90'
15 11/30/02 Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 3:0 90'
1 8/16/03 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 2:2 LM 90'
2 8/24/03 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 1:1 LM 90'
3 8/30/03 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 3:1 LM 90'
4 9/6/03 Tokyo Verdy 1969 Kyoto Purple Sanga 4:1 LM 29' 90'
5 9/13/03 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 0:3 LW 66'
6 9/20/03 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 4:2 LM 90'
7 9/23/03 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 2:2 LM 1 90'
8 9/28/03 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 4:4 LM 1 88'
9 10/5/03 Tokyo Verdy 1969 Oita Trinita 0:2 LM 89'
10 10/19/03 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 0:2 LM 9' 90'
11 10/25/03 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 0:0 LM 7'
12 11/8/03 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 5:1 LM 54'
13 11/16/03 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 1:2 LM 37'
14 11/22/03 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 1:1 on the bench
15 11/29/03 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 0:2 LM 45'
1 8/14/04 Tokyo Verdy 1969 Albirex Niigata 2:0 LM 45'
2 8/21/04 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 7:2 LM 24'
3 8/29/04 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 0:1 SS 84' 26'
4 9/11/04 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 2:1 LM 45'
5 9/18/04 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 3:1 LM 34' 90'
6 9/23/04 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 1:3 LM 1 79'
7 9/26/04 Tokyo Verdy 1969 Sanfrecce Hiroshima 3:0 34'
8 10/2/04 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 0:2 LW 17'
9 10/17/04 Tokyo Verdy 1969 Oita Trinita 2:3 AM 90'
10 10/23/04 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 4:0 LM 1 75'
11 10/30/04 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 1:2 LM 61'
12 11/6/04 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 0:2 AM 78'
13 11/20/04 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 1:1 LM 68'
14 11/23/04 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 1:0 LM 81'
15 11/28/04 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 0:0 Not in squad
Squad: 147, Starting eleven: 126, Substituted in: 16, On the bench: 5, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

2 2 5 6 22

National team career

# National team Debut  
Japan
- Japan Jun 8, 1997 15 4
Go to national player profile