Takashi Hirano

Retired
Retired
Last club: Vancouver Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Nov 1, 2010
Takashi Hirano
  • Date of birth/Age: Jul 15, 1974 (49)
  • Place of birth: Japan Shimizu, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,80 m
  • Position: Second Striker
deadline-day banner

Detailed stats of Takashi Hirano

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   14223-12 / 1 / -11.006'
2004142-2 / - / -961'
2003112-1 / - / -691'
2002141-2 / - / -1.043'
20013--- / - / -124'
20008--1 / - / -564'
1999133-1 / 1 / -1.129'
1998142-1 / - / -1.309'
1997163-1 / - / -1.324'
1995256-2 / - / -1.919'
1994173-1 / - / -1.353'
199371-- / - / -589'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 5/16/93 Nagoya Grampus Kashima Antlers 5:0 Not in squad
2 5/19/93 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:3 Not in squad
3 5/22/93 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 5:4 on pens Not in squad
4 5/26/93 Nagoya Grampus AS Flügels 1:2 Not in squad
5 5/29/93 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 5:6 on pens Not in squad
6 6/2/93 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:4 on the bench
7 6/5/93 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 Not in squad
8 6/9/93 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 3:1 Not in squad
9 6/12/93 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 3:1 Not in squad
10 6/16/93 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:1 Not in squad
11 6/19/93 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:4 19'
12 6/23/93 Nagoya Grampus AS Flügels 1:2 AET SS 1 94'
13 6/26/93 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:1 SS 90'
14 6/30/93 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:0 SS 90'
15 7/3/93 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:3 Not in squad
16 7/7/93 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 5:0 SS 90'
17 7/10/93 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 0:1 SS 90'
18 7/14/93 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 1:0 SS 90'
1 3/12/94 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:0 17'
2 3/16/94 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:0 on the bench
3 3/19/94 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:2 LW 90'
4 3/23/94 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 1:0 Not in squad
5 3/26/94 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 7:2 Not in squad
6 4/2/94 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 2:0 Not in squad
7 4/6/94 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:1 AET 1 24'
8 4/9/94 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 1:0 90'
9 4/13/94 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 3:2 1 70' 90'
10 4/16/94 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 90'
11 4/23/94 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 0:1 90'
12 4/27/94 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:0 90'
13 4/30/94 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:0 90'
14 5/4/94 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 0:2 90'
15 5/7/94 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:1 90'
16 5/14/94 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 2:1 90'
17 5/18/94 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:1 7'
18 6/1/94 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:1 Not in squad
19 6/4/94 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 2:0 1 90'
20 6/8/94 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 0:1 AET 113'
21 6/11/94 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 0:1 90'
22 6/15/94 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
1 3/18/95 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 54'
2 3/22/95 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 6:5 on pens 26'
3 3/25/95 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:6 60'
4 3/29/95 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 9:10 on pens 117' 44'
5 4/1/95 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 0:1 AET 48'
6 4/5/95 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:4 90'
7 4/8/95 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 2:0 46' 69'
8 4/12/95 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4:0 90'
9 4/15/95 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:0 76'
10 4/22/95 Nagoya Grampus Kashima Antlers 4:0 Not in squad
11 4/26/95 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 4:3 AET 1 89'
12 4/29/95 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 4:3 61'
13 5/3/95 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 6:5 on pens 1 114'
14 5/6/95 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 6:0 1 70'
15 5/10/95 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:0 63'
16 5/13/95 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 9:8 on pens 105'
17 6/17/95 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 3:4 AET 1 116'
18 6/21/95 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:1 80'
19 6/24/95 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 3:2 82'
20 6/28/95 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 AET 45'
21 7/1/95 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:2 1 90'
22 7/8/95 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:0 88'
23 7/12/95 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:1 AET 107'
24 7/15/95 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:1 63'
25 7/19/95 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 0:5 90'
26 7/22/95 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:0 1 71'
1 4/12/97 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:3 1 90'
2 4/16/97 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:1 AET 104'
3 4/19/97 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:2 90'
5 4/26/97 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:0 90'
6 5/3/97 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:2 90'
7 5/7/97 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:0 90'
8 5/10/97 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:1 81'
9 5/17/97 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:1 90'
10 5/24/97 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 1:0 1 82'
11 5/28/97 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 1:3 61'
12 5/31/97 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 3:2 1 58' 90'
13 7/2/97 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 1:0 66'
14 7/9/97 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 0:1 74'
15 7/12/97 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:1 90'
16 7/16/97 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
17 7/19/97 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 3:2 30'
1 3/21/98 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:3 90'
2 3/25/98 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 1:2 90'
3 3/28/98 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:1 90'
4 4/4/98 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:0 61' 74'
5 4/11/98 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 3:2 AET 1 94'
6 4/15/98 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 1:2 90'
7 4/18/98 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 2:1 AET 1 104'
8 4/25/98 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:1 90'
9 4/29/98 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:0 85'
10 5/2/98 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:3 AET 113'
11 5/5/98 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:3 on pens 120'
12 5/9/98 Nagoya Grampus Yokohama Marinos 1:3 90'
13 7/25/98 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:1 90'
14 7/29/98 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 3:1 40'
15 8/1/98 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 0:5 Not in squad
16 8/5/98 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:2 Not in squad
17 8/8/98 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 0:2 Not in squad
1 3/6/99 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 1:0 90'
2 3/13/99 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:2 AET 98' 118'
4 3/17/99 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0:2 1 90'
3 3/20/99 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 0:0 AET 70'
5 4/3/99 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:2 90'
6 4/10/99 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:1 Not in squad
7 4/17/99 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 3:1 1 85'
8 4/24/99 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 1:2 90'
9 4/28/99 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:1 AET 79'
10 5/1/99 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4:3 AET 102'
11 5/5/99 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:4 1 90'
12 5/8/99 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:2 89'
13 5/15/99 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:2 53' 70' 70'
14 5/22/99 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:2 AET Not in squad
15 5/29/99 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 8:1 64'
1 3/11/00 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:0 45'
2 3/18/00 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:1 Not in squad
3 3/25/00 Nagoya Grampus FC Tokyo 2:1 AET 104'
4 4/1/00 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 1:2 AET 53'
5 4/5/00 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 0:1 19'
6 4/8/00 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:0 Not in squad
7 4/15/00 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:0 Not in squad
8 4/22/00 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:1 Not in squad
9 4/29/00 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 0:1 AET Not in squad
10 5/3/00 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 Not in squad
11 5/6/00 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:3 AET Not in squad
12 5/13/00 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:1 AET 81' 75'
13 5/17/00 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:2 90'
14 5/20/00 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 AET 89'
15 5/27/00 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 73'
1 3/10/01 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 4:1 Not in squad
2 3/17/01 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:4 Not in squad
3 3/31/01 Júbilo Iwata FC Tokyo 1:0 Not in squad
4 4/7/01 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:2 Not in squad
5 4/14/01 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:2 Not in squad
6 4/29/01 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 3:0 Not in squad
7 5/3/01 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 0:2 Not in squad
8 5/6/01 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:0 16'
9 5/12/01 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:0 AET 45'
10 5/19/01 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 2:1 AET 63'
11 6/16/01 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 0:1 Not in squad
12 6/23/01 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 2:1 AET Not in squad
13 7/7/01 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:2 AET Not in squad
14 7/14/01 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 2:1 AET Not in squad
15 7/21/01 Júbilo Iwata Vissel Kobe 2:2 AET Not in squad
1 3/3/02 Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 1:0 AET on the bench
2 3/9/02 Vissel Kobe JEF United Ichihara 0:1 14'
3 3/17/02 Vissel Kobe Gamba Osaka 1:3 34'
4 3/31/02 Vissel Kobe Vegalta Sendai 2:1 AET 45'
5 4/6/02 Vissel Kobe Júbilo Iwata 0:1 AET 91'
6 4/13/02 Vissel Kobe Tokyo Verdy 1969 1:1 AET 37'
7 4/20/02 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 1:0 AET 55'
8 7/13/02 Vissel Kobe Consadole Sapporo 1:0 90'
9 7/20/02 Vissel Kobe Kyoto Purple Sanga 1:2 AET 45'
10 7/24/02 Vissel Kobe Nagoya Grampus 4:1 90'
11 7/27/02 Vissel Kobe Kashima Antlers 1:0 64' 90'
12 8/4/02 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 0:2 90'
13 8/7/02 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 3:0 67' 90'
14 8/10/02 Vissel Kobe FC Tokyo 2:1 AET 115'
15 8/17/02 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 2:1 1 90'
1 3/22/03 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 2:1 AM 25'
2 4/5/03 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 2:1 Not in squad
3 4/12/03 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 0:3 Not in squad
4 4/19/03 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 1:0 SS 70'
5 4/26/03 Tokyo Verdy 1969 Oita Trinita 0:2 AM 26' 45'
6 4/29/03 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 0:2 LB 90'
7 5/5/03 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 7:2 LB 45'
8 5/10/03 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 1:2 Not in squad
9 5/17/03 Tokyo Verdy 1969 Kyoto Purple Sanga 2:5 LM 17'
10 5/24/03 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 3:2 Not in squad
11 7/6/03 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 0:2 LM 90'
12 7/12/03 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 3:1 LM 2 90'
13 7/19/03 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 3:3 LM 67'
14 7/26/03 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 1:4 LM 90'
15 8/2/03 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 2:3 LM 62'
1 3/13/04 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 2:0 DM 90'
2 3/21/04 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 0:1 RM 90'
3 4/3/04 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 3:2 LM 1 90'
4 4/10/04 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 2:2 LM 90'
5 4/14/04 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 1:1 LM 90'
6 4/17/04 Tokyo Verdy 1969 Sanfrecce Hiroshima 0:0 90'
7 5/2/04 Tokyo Verdy 1969 Albirex Niigata 0:1 CM 1 68' 81'
8 5/5/04 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 2:1 RM 71'
9 5/9/04 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 3:1 DM 78' 90'
10 5/15/04 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 1:2 Not in squad
11 5/22/04 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 1:3 RM 24'
12 6/13/04 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 2:2 RM 10'
13 6/16/04 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 3:0 LM 88'
14 6/19/04 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 3:1 AM 37'
15 6/26/04 Tokyo Verdy 1969 Oita Trinita 3:1 AM 20'
Squad: 145, Starting eleven: 122, Substituted in: 20, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 1 2 2 4 4 7 10

National team career

# National team Debut  
Japan
- Japan Jun 8, 1997 15 4
Go to national player profile