Nicky Eaden

Retired
Retired
Last club: Kettering Most games for: Barnsley FC Retired since: Jan 1, 2010
Nicky Eaden
  • Date of birth/Age: Dec 12, 1972 (51)
  • Place of birth: England Sheffield
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,75 m
  • Position: Right-Back
14465.png
Manager Club: Barnsley U18
deadline-day banner

Detailed stats of Nicky Eaden

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   2528119 / - / -21.261'
03/0446-16 / - / -4.088'
01/02291-- / - / -2.042'
00/01452-3 / - / -3.814'
99/00421-2 / - / -3.419'
98/99381-5 / - / -3.274'
96/97463-3 / - / -4.084'
95/966--- / - / -540'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
21 11/30/91 Barnsley FC Newcastle United 3:0 Not in squad
33 2/22/92 Barnsley FC Newcastle United 1:1 Not in squad
1 8/16/92 Barnsley FC West Ham United 0:1 Information not yet available
20 12/13/92 Barnsley FC Newcastle United 1:0 Not in squad
40 4/7/93 Barnsley FC Newcastle United 6:0 Not in squad
1 8/12/95 Barnsley FC Crystal Palace 4:3 90'
2 8/19/95 Barnsley FC Oldham Athletic 2:1 90'
3 8/26/95 Barnsley FC Watford FC 2:3 90'
4 8/29/95 Barnsley FC Tranmere Rovers 2:1 90'
5 9/2/95 Barnsley FC Birmingham City 0:5 90'
6 9/9/95 Barnsley FC Millwall FC 0:1 90'
7 9/12/95 Barnsley FC Huddersfield Town 3:0 Information not yet available
8 9/17/95 Barnsley FC Sheffield United 2:2 Information not yet available
9 9/23/95 Barnsley FC Derby County 2:0 Information not yet available
10 9/30/95 Barnsley FC Charlton Athletic 1:1 Information not yet available
11 10/7/95 Barnsley FC Leicester City 2:2 Information not yet available
12 10/14/95 Barnsley FC Norwich City 3:1 Information not yet available
13 10/21/95 Barnsley FC Port Vale FC 1:1 Information not yet available
14 10/28/95 Barnsley FC Sunderland AFC 2:1 Information not yet available
15 11/4/95 Barnsley FC Wolverhampton Wanderers 1:0 Information not yet available
16 11/11/95 Barnsley FC Grimsby Town 3:1 Information not yet available
17 11/18/95 Barnsley FC Reading FC 0:0 Information not yet available
18 11/21/95 Barnsley FC Portsmouth FC 0:0 Information not yet available
19 11/25/95 Barnsley FC Luton Town 1:0 Information not yet available
20 12/2/95 Barnsley FC Leicester City 2:2 Information not yet available
21 12/9/95 Barnsley FC Derby County 4:1 Information not yet available
22 12/16/95 Barnsley FC Charlton Athletic 1:2 Information not yet available
23 12/22/95 Barnsley FC Ipswich Town 2:2 Information not yet available
24 12/26/95 Barnsley FC Stoke City 3:1 Information not yet available
26 1/1/96 Barnsley FC Southend United 0:0 Information not yet available
27 1/13/96 Barnsley FC Oldham Athletic 0:1 Information not yet available
28 1/20/96 Barnsley FC Crystal Palace 1:1 Information not yet available
29 2/3/96 Barnsley FC Watford FC 2:1 Information not yet available
30 2/10/96 Barnsley FC Tranmere Rovers 1:3 Information not yet available
32 2/20/96 Barnsley FC Birmingham City 0:0 Information not yet available
33 2/24/96 Barnsley FC Sheffield United 1:0 Information not yet available
34 2/27/96 Barnsley FC Millwall FC 3:1 Information not yet available
35 3/2/96 Barnsley FC Stoke City 2:0 Information not yet available
36 3/9/96 Barnsley FC Ipswich Town 3:3 Information not yet available
37 3/16/96 Barnsley FC West Bromwich Albion 2:1 Information not yet available
31 3/19/96 Barnsley FC Huddersfield Town 3:0 Information not yet available
38 3/23/96 Barnsley FC Southend United 1:1 Information not yet available
39 3/30/96 Barnsley FC Port Vale FC 3:0 Information not yet available
40 4/2/96 Barnsley FC Norwich City 2:2 Information not yet available
41 4/6/96 Barnsley FC Sunderland AFC 0:1 Information not yet available
42 4/8/96 Barnsley FC Wolverhampton Wanderers 2:2 Information not yet available
43 4/13/96 Barnsley FC Reading FC 0:1 Information not yet available
44 4/20/96 Barnsley FC Portsmouth FC 0:0 Information not yet available
45 4/27/96 Barnsley FC Luton Town 1:3 Information not yet available
25 4/30/96 Barnsley FC West Bromwich Albion 1:1 Information not yet available
46 5/4/96 Barnsley FC Grimsby Town 1:1 Information not yet available
1 8/17/96 Barnsley FC West Bromwich Albion 1:2 90'
2 8/25/96 Barnsley FC Huddersfield Town 3:1 90'
3 8/28/96 Barnsley FC Reading FC 3:0 90'
5 9/7/96 Barnsley FC Manchester City 1:2 90'
6 9/10/96 Barnsley FC Stoke City 3:0 90'
7 9/14/96 Barnsley FC Queens Park Rangers 1:3 90'
8 9/21/96 Barnsley FC Oldham Athletic 0:1 90'
9 9/28/96 Barnsley FC Grimsby Town 1:3 90'
10 10/1/96 Barnsley FC Ipswich Town 1:1 90'
12 10/12/96 Barnsley FC Crystal Palace 0:0 90'
13 10/15/96 Barnsley FC Oxford United 0:0 90'
14 10/19/96 Barnsley FC Bradford City 2:2 74'
15 10/25/96 Barnsley FC Bolton Wanderers 2:2 90'
16 10/29/96 Barnsley FC Port Vale FC 1:3 90'
17 11/2/96 Barnsley FC Wolverhampton Wanderers 3:3 1 90'
18 11/12/96 Barnsley FC Norwich City 3:1 90'
19 11/16/96 Barnsley FC Swindon Town 3:0 56'
20 11/23/96 Barnsley FC Portsmouth FC 3:2 90'
21 11/30/96 Barnsley FC Bolton Wanderers 2:2 90'
4 12/3/96 Barnsley FC Birmingham City 0:0 90'
22 12/7/96 Barnsley FC Southend United 3:0 90'
23 12/14/96 Barnsley FC Tranmere Rovers 3:0 90'
24 12/21/96 Barnsley FC Sheffield United 0:1 90'
25 12/26/96 Barnsley FC Stoke City 1:0 90'
26 12/28/96 Barnsley FC Manchester City 2:0 90'
28 1/11/97 Barnsley FC Queens Park Rangers 3:1 90'
29 1/18/97 Barnsley FC Ipswich Town 1:2 90'
30 1/28/97 Barnsley FC Grimsby Town 2:3 90'
31 2/1/97 Barnsley FC Norwich City 1:1 1 90'
32 2/8/97 Barnsley FC Port Vale FC 1:0 90'
11 2/15/97 Barnsley FC Charlton Athletic 2:2 90'
34 2/22/97 Barnsley FC Wolverhampton Wanderers 1:3 84'
35 3/1/97 Barnsley FC Southend United 1:2 90'
36 3/4/97 Barnsley FC Swindon Town 1:1 90'
37 3/7/97 Barnsley FC Sheffield United 2:0 1 90'
38 3/15/97 Barnsley FC Tranmere Rovers 1:1 90'
39 3/22/97 Barnsley FC Huddersfield Town 0:0 90'
40 3/28/97 Barnsley FC West Bromwich Albion 2:0 90'
41 3/31/97 Barnsley FC Reading FC 1:2 90'
42 4/5/97 Barnsley FC Birmingham City 0:1 90'
43 4/12/97 Barnsley FC Charlton Athletic 4:0 90'
27 4/15/97 Barnsley FC Oldham Athletic 2:0 90'
44 4/19/97 Barnsley FC Crystal Palace 1:1 90'
33 4/22/97 Barnsley FC Portsmouth FC 4:2 90'
45 4/26/97 Barnsley FC Bradford City 2:0 90'
46 5/4/97 Barnsley FC Oxford United 5:1 90'
1 8/8/98 Barnsley FC West Bromwich Albion 2:2 90'
2 8/15/98 Barnsley FC Crewe Alexandra 3:1 90'
3 8/21/98 Barnsley FC Stockport County 1:1 90'
4 8/29/98 Barnsley FC Birmingham City 0:0 90'
5 8/31/98 Barnsley FC Oxford United 1:0 90'
7 9/8/98 Barnsley FC Norwich City 1:3 90'
8 9/12/98 Barnsley FC Grimsby Town 1:2 90'
9 9/19/98 Barnsley FC Crystal Palace 4:0 24'
10 9/26/98 Barnsley FC Bradford City 2:1 10'
11 9/29/98 Barnsley FC Bristol City 1:1 90'
12 10/3/98 Barnsley FC Bolton Wanderers 2:2 90'
13 10/11/98 Barnsley FC Port Vale FC 0:2 90'
14 10/17/98 Barnsley FC Sheffield United 1:1 90'
15 10/20/98 Barnsley FC Tranmere Rovers 3:0 Not in squad
16 10/24/98 Barnsley FC Portsmouth FC 2:1 Not in squad
17 10/31/98 Barnsley FC Wolverhampton Wanderers 1:1 Not in squad
6 11/4/98 Barnsley FC Queens Park Rangers 2:1 Not in squad
18 11/7/98 Barnsley FC Bury FC 1:1 Not in squad
19 11/14/98 Barnsley FC Ipswich Town 0:1 90'
20 11/21/98 Barnsley FC Sunderland AFC 2:3 Information not yet available
21 11/27/98 Barnsley FC Huddersfield Town 7:1 90'
22 12/5/98 Barnsley FC Watford FC 0:0 90'
23 12/12/98 Barnsley FC Ipswich Town 0:2 90'
24 12/19/98 Barnsley FC Swindon Town 1:3 90'
25 12/26/98 Barnsley FC Stockport County 0:1 90'
26 12/28/98 Barnsley FC Queens Park Rangers 1:0 90'
27 1/9/99 Barnsley FC West Bromwich Albion 2:0 90'
28 1/16/99 Barnsley FC Birmingham City 0:0 90'
29 1/30/99 Barnsley FC Oxford United 1:0 90'
30 2/6/99 Barnsley FC Crewe Alexandra 2:2 90'
31 2/16/99 Barnsley FC Norwich City 0:0 90'
32 2/20/99 Barnsley FC Grimsby Town 0:0 90'
33 2/28/99 Barnsley FC Crystal Palace 1:0 90'
34 3/3/99 Barnsley FC Bradford City 0:1 90'
36 3/9/99 Barnsley FC Bolton Wanderers 3:3 90'
37 3/13/99 Barnsley FC Bury FC 0:0 90'
38 3/20/99 Barnsley FC Wolverhampton Wanderers 2:3 90'
35 3/23/99 Barnsley FC Bristol City 2:0 90'
39 3/28/99 Barnsley FC Portsmouth FC 1:3 90'
40 4/3/99 Barnsley FC Sheffield United 2:1 90'
41 4/5/99 Barnsley FC Port Vale FC 1:0 90'
42 4/10/99 Barnsley FC Tranmere Rovers 1:1 90'
43 4/16/99 Barnsley FC Sunderland AFC 1:3 Information not yet available
44 4/24/99 Barnsley FC Huddersfield Town 0:1 Not in squad
45 5/1/99 Barnsley FC Watford FC 2:2 1 90'
46 5/9/99 Barnsley FC Swindon Town 1:3 90'
1 8/7/99 Barnsley FC Charlton Athletic 3:1 39'
2 8/14/99 Barnsley FC Crystal Palace 2:3 30'
3 8/21/99 Barnsley FC Blackburn Rovers 1:2 90'
4 8/28/99 Barnsley FC Portsmouth FC 6:0 90'
5 8/30/99 Barnsley FC Ipswich Town 6:1 90'
6 9/3/99 Barnsley FC Tranmere Rovers 3:0 90'
7 9/10/99 Barnsley FC Stockport County 2:1 90'
8 9/18/99 Barnsley FC Bolton Wanderers 2:2 90'
9 9/25/99 Barnsley FC Huddersfield Town 4:2 90'
10 10/1/99 Barnsley FC Nottingham Forest 3:0 90'
12 10/16/99 Barnsley FC Wolverhampton Wanderers 1:2 90'
13 10/19/99 Barnsley FC Swindon Town 1:0 90'
14 10/23/99 Barnsley FC Crewe Alexandra 0:1 90'
15 10/26/99 Barnsley FC Huddersfield Town 2:1 56'
16 10/30/99 Barnsley FC Nottingham Forest 1:0 90'
17 11/6/99 Barnsley FC Sheffield United 2:0 90'
18 11/13/99 Barnsley FC Fulham FC 1:3 90'
19 11/20/99 Barnsley FC Birmingham City 2:1 90'
20 11/24/99 Barnsley FC Manchester City 3:1 90'
21 11/27/99 Barnsley FC Queens Park Rangers 2:2 1 90'
22 12/4/99 Barnsley FC Charlton Athletic 1:1 90'
23 12/18/99 Barnsley FC Walsall FC 3:2 90'
24 12/26/99 Barnsley FC Grimsby Town 0:3 90'
25 12/28/99 Barnsley FC Port Vale FC 3:1 90'
26 1/3/00 Barnsley FC West Bromwich Albion 0:2 90'
11 1/8/00 Barnsley FC Norwich City 2:2 90'
27 1/15/00 Barnsley FC Crystal Palace 0:2 90'
28 1/22/00 Barnsley FC Blackburn Rovers 5:1 90'
29 1/29/00 Barnsley FC Portsmouth FC 3:0 90'
30 2/5/00 Barnsley FC Ipswich Town 0:2 90'
31 2/11/00 Barnsley FC Tranmere Rovers 2:2 90'
32 2/19/00 Barnsley FC Queens Park Rangers 1:1 Not in squad
33 2/26/00 Barnsley FC Bolton Wanderers 1:1 90'
34 3/3/00 Barnsley FC Stockport County 1:3 90'
35 3/7/00 Barnsley FC Sheffield United 3:3 90'
36 3/11/00 Barnsley FC Manchester City 2:1 90'
37 3/18/00 Barnsley FC Birmingham City 3:1 59'
38 3/21/00 Barnsley FC Fulham FC 1:0 Not in squad
39 3/27/00 Barnsley FC Grimsby Town 3:0 19'
40 4/1/00 Barnsley FC Walsall FC 1:4 48'
41 4/8/00 Barnsley FC West Bromwich Albion 2:2 18'
42 4/15/00 Barnsley FC Port Vale FC 2:2 Not in squad
43 4/22/00 Barnsley FC Wolverhampton Wanderers 2:0 Not in squad
44 4/24/00 Barnsley FC Norwich City 2:1 90'
45 4/29/00 Barnsley FC Swindon Town 1:2 90'
46 5/7/00 Barnsley FC Crewe Alexandra 0:2 90'
1 8/12/00 Birmingham City Queens Park Rangers 0:0 RB 90'
2 8/18/00 Birmingham City Fulham FC 1:3 RB 90'
3 8/26/00 Birmingham City Nottingham Forest 1:2 1 90'
4 8/28/00 Birmingham City Barnsley FC 4:1 90'
6 9/9/00 Birmingham City Sheffield United 1:0 90'
7 9/12/00 Birmingham City Preston North End 3:1 90'
8 9/17/00 Birmingham City West Bromwich Albion 1:1 RM 90'
9 9/23/00 Birmingham City Tranmere Rovers 2:0 90'
10 10/1/00 Birmingham City Watford FC 2:0 RB 80'
11 10/8/00 Birmingham City Crewe Alexandra 0:2 RB 90'
12 10/14/00 Birmingham City Crystal Palace 2:1 90'
13 10/17/00 Birmingham City Stockport County 4:0 RB 90'
14 10/22/00 Birmingham City Sheffield Wednesday 1:0 90'
15 10/25/00 Birmingham City Gillingham FC 1:0 73' 90'
16 10/28/00 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 12' 90'
17 11/4/00 Birmingham City Bolton Wanderers 1:1 90'
5 11/7/00 Birmingham City Norwich City 1:0 90'
19 11/18/00 Birmingham City Burnley FC 3:2 90'
20 11/25/00 Birmingham City Huddersfield Town 2:1 90'
21 12/2/00 Birmingham City Gillingham FC 1:2 69'
22 12/9/00 Birmingham City Wimbledon FC (- 2004) 0:3 90'
23 12/17/00 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:1 90'
24 12/23/00 Birmingham City Queens Park Rangers 0:0 77'
25 12/26/00 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 83'
27 1/1/01 Birmingham City Nottingham Forest 0:2 50'
28 1/13/01 Birmingham City Barnsley FC 2:3 90'
26 1/27/01 Birmingham City Fulham FC 0:1 RB 90'
30 2/3/01 Birmingham City Norwich City 2:1 76'
31 2/10/01 Birmingham City Sheffield United 3:1 90'
32 2/17/01 Birmingham City West Bromwich Albion 2:1 84'
33 2/20/01 Birmingham City Preston North End 0:2 on the bench
35 3/2/01 Birmingham City Watford FC 2:0 1 90'
36 3/6/01 Birmingham City Crystal Palace 1:2 90'
37 3/10/01 Birmingham City Crewe Alexandra 2:0 62'
29 3/14/01 Birmingham City Blackburn Rovers 0:2 90'
38 3/17/01 Birmingham City Stockport County 2:0 45'
18 3/20/01 Birmingham City Grimsby Town 1:1 80'
39 3/24/01 Birmingham City Sheffield Wednesday 1:2 85'
40 4/1/01 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:1 69'
41 4/7/01 Birmingham City Wimbledon FC (- 2004) 3:1 90'
34 4/10/01 Birmingham City Tranmere Rovers 1:0 79'
42 4/13/01 Birmingham City Bolton Wanderers 2:2 90'
43 4/16/01 Birmingham City Portsmouth FC 0:0 90'
44 4/21/01 Birmingham City Burnley FC 0:0 90'
45 4/28/01 Birmingham City Grimsby Town 1:0 85'
46 5/6/01 Birmingham City Huddersfield Town 1:2 90'
1 8/11/01 Birmingham City Wimbledon FC (- 2004) 3:1 90'
2 8/19/01 Birmingham City Millwall FC 4:0 1 90'
3 8/25/01 Birmingham City Walsall FC 1:2 90'
4 8/27/01 Birmingham City Stockport County 2:1 90'
6 9/8/01 Birmingham City Sheffield Wednesday 2:0 90'
7 9/15/01 Birmingham City Manchester City 3:0 45'
8 9/18/01 Birmingham City Burnley FC 2:3 Not in squad
9 9/23/01 Birmingham City Preston North End 0:1 90'
10 9/26/01 Birmingham City Watford FC 3:3 45'
11 9/29/01 Birmingham City Crewe Alexandra 0:0 90'
13 10/13/01 Birmingham City Barnsley FC 1:3 90'
5 10/17/01 Birmingham City Nottingham Forest 0:0 10'
14 10/20/01 Birmingham City Bradford City 4:0 Not in squad
15 10/23/01 Birmingham City Gillingham FC 2:1 Not in squad
16 10/26/01 Birmingham City Grimsby Town 3:1 90'
17 10/30/01 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 90'
18 11/4/01 Birmingham City Rotherham United 2:2 90'
12 11/7/01 Birmingham City West Bromwich Albion 0:1 90'
20 11/17/01 Birmingham City Sheffield United 4:0 90'
21 11/25/01 Birmingham City Coventry City 2:0 90'
22 11/30/01 Birmingham City Gillingham FC 1:1 90'
23 12/8/01 Birmingham City Norwich City 4:0 90'
19 12/11/01 Birmingham City Crystal Palace 1:0 90'
24 12/16/01 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 2:1 84'
25 12/22/01 Birmingham City Walsall FC 1:0 90'
26 12/26/01 Birmingham City Sheffield Wednesday 0:1 Not in squad
27 12/29/01 Birmingham City Stockport County 0:3 Not in squad
28 1/1/02 Birmingham City Nottingham Forest 1:1 on the bench
29 1/10/02 Birmingham City Millwall FC 1:1 90'
30 1/19/02 Birmingham City Wimbledon FC (- 2004) 0:2 Not in squad
31 1/29/02 Birmingham City West Bromwich Albion 1:0 90'
34 2/16/02 Birmingham City Barnsley FC 1:0 on the bench
35 2/23/02 Birmingham City Watford FC 3:2 19'
36 2/26/02 Birmingham City Burnley FC 0:1 11'
37 3/2/02 Birmingham City Preston North End 1:0 on the bench
38 3/5/02 Birmingham City Manchester City 1:2 on the bench
39 3/9/02 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 2:2 on the bench
33 3/12/02 Birmingham City Bradford City 1:3 11'
40 3/15/02 Birmingham City Norwich City 0:1 1'
41 3/24/02 Birmingham City Coventry City 1:1 on the bench
42 3/30/02 Birmingham City Grimsby Town 4:0 16'
43 4/1/02 Birmingham City Crystal Palace 0:0 on the bench
44 4/7/02 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 Not in squad
32 4/10/02 Birmingham City Crewe Alexandra 3:1 Not in squad
45 4/13/02 Birmingham City Rotherham United 2:2 on the bench
46 4/21/02 Birmingham City Sheffield United 2:0 Not in squad
1 8/9/03 Wigan Athletic Millwall FC 2:0 20' 90'
2 8/16/03 Wigan Athletic Preston North End 1:1 90'
3 8/23/03 Wigan Athletic Burnley FC 0:2 55' 90'
4 8/26/03 Wigan Athletic Ipswich Town 1:0 90'
5 8/30/03 Wigan Athletic Rotherham United 0:3 90'
7 9/13/03 Wigan Athletic Wimbledon FC (- 2004) 2:4 38' 90'
8 9/16/03 Wigan Athletic West Bromwich Albion 1:0 90'
9 9/20/03 Wigan Athletic Watford FC 1:0 52' 90'
10 9/27/03 Wigan Athletic Coventry City 1:1 90'
11 9/30/03 Wigan Athletic Cardiff City 0:0 90'
12 10/4/03 Wigan Athletic Norwich City 1:1 90'
13 10/11/03 Wigan Athletic Derby County 2:2 90'
14 10/14/03 Wigan Athletic Stoke City 2:1 90'
15 10/18/03 Wigan Athletic Gillingham FC 1:0 90'
6 10/21/03 Wigan Athletic Sheffield United 1:1 90'
16 10/25/03 Wigan Athletic Walsall FC 2:0 90'
17 11/1/03 Wigan Athletic Crystal Palace 5:0 90'
18 11/8/03 Wigan Athletic Reading FC 1:0 90'
20 11/22/03 Wigan Athletic Nottingham Forest 2:2 90'
21 11/29/03 Wigan Athletic West Ham United 4:0 90'
19 12/2/03 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:1 90'
22 12/6/03 Wigan Athletic Reading FC 0:2 90'
23 12/13/03 Wigan Athletic Bradford City 1:0 75'
24 12/20/03 Wigan Athletic Crewe Alexandra 2:3 1 90'
25 12/26/03 Wigan Athletic Rotherham United 1:2 90'
26 12/28/03 Wigan Athletic Sheffield United 1:1 90'
27 1/10/04 Wigan Athletic Millwall FC 0:0 53'
28 1/17/04 Wigan Athletic Preston North End 2:4 90'
29 1/31/04 Wigan Athletic Burnley FC 0:0 90'
30 2/7/04 Wigan Athletic Ipswich Town 1:3 90'
31 2/14/04 Wigan Athletic Derby County 2:0 90'
32 2/21/04 Wigan Athletic Stoke City 1:1 90'
33 2/28/04 Wigan Athletic Walsall FC 1:0 90'
35 3/6/04 Wigan Athletic Crewe Alexandra 2:3 73' 90'
36 3/13/04 Wigan Athletic Bradford City 0:0 90'
37 3/16/04 Wigan Athletic West Bromwich Albion 2:1 90'
38 3/20/04 Wigan Athletic Coventry City 2:1 90'
39 3/27/04 Wigan Athletic Watford FC 1:1 90'
40 4/3/04 Wigan Athletic Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
34 4/6/04 Wigan Athletic Gillingham FC 0:3 90'
41 4/9/04 Wigan Athletic Norwich City 2:0 44' 90'
42 4/13/04 Wigan Athletic Cardiff City 3:0 90'
43 4/17/04 Wigan Athletic Crystal Palace 1:1 90'
44 4/24/04 Wigan Athletic Sunderland AFC 0:0 90'
45 5/1/04 Wigan Athletic Nottingham Forest 1:0 90'
46 5/9/04 Wigan Athletic West Ham United 1:1 90'
Squad: 261, Starting eleven: 240, Substituted in: 12, On the bench: 9, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 6

Positions played

Played as...      
6 - -
1 - -