Louis Christodoulou

Retired
Retired
Last club: West Adelaide SC Most games for: Panathinaikos Retired since: Jul 1, 1998
Louis Christodoulou
  • Date of birth/Age: Aug 7, 1967 (56)
  • Place of birth: Australia Adelaide
  • Citizenship: Australia Australia
  • Height: 1,85 m
  • Position: Midfield
4001.png
Manager Club: GS Marko
deadline-day banner

Detailed stats of Louis Christodoulou

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   302-3 / - / -2.570'
302-3 / - / -2.570'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 9/1/91 Panathinaikos FC PAS Korinthos 7:0 90'
2 9/8/91 Panathinaikos FC AEK Athens 0:0 90'
3 9/15/91 Panathinaikos FC Aris Thessaloniki 3:0 74'
4 9/22/91 Panathinaikos FC Ethnikos Piraeus 0:0 90'
5 9/29/91 Panathinaikos FC Athinaikos AS 3:1 90'
6 10/13/91 Panathinaikos FC Pierikos Katerini 1:3 90'
7 10/19/91 Panathinaikos FC AE Larisa 1:3 90'
8 11/2/91 Panathinaikos FC Iraklis Thessaloniki 1:0 90'
9 11/10/91 Panathinaikos FC Panachaiki GE 0:1 90'
10 11/24/91 Panathinaikos FC OFI Crete FC 1:1 90'
11 12/8/91 Panathinaikos FC Panionios Athens 5:0 1 90'
12 12/15/91 Panathinaikos FC Doxa Dramas 0:1 90'
13 12/29/91 Panathinaikos FC Skoda Xanthi 3:0 90'
14 1/5/92 Panathinaikos FC Panserraikos 0:0 90'
15 1/12/92 Panathinaikos FC Apollon Athens 1:2 90'
16 1/19/92 Panathinaikos FC PAOK Thessaloniki 1:0 90'
17 1/26/92 Panathinaikos FC Olympiacos Piraeus 3:0 90'
18 2/1/92 Panathinaikos FC PAS Korinthos 0:2 45'
19 2/9/92 Panathinaikos FC AEK Athens 2:0 90'
20 2/16/92 Panathinaikos FC Aris Thessaloniki 0:1 Not in squad
21 2/24/92 Panathinaikos FC Ethnikos Piraeus 2:1 Not in squad
22 2/29/92 Panathinaikos FC Athinaikos AS 3:1 Not in squad
23 3/8/92 Panathinaikos FC Pierikos Katerini 4:0 1 90'
24 3/14/92 Panathinaikos FC AE Larisa 0:3 90'
25 3/22/92 Panathinaikos FC Iraklis Thessaloniki 3:1 90'
26 3/28/92 Panathinaikos FC Panachaiki GE 3:1 66'
27 4/12/92 Panathinaikos FC OFI Crete FC 0:2 90'
28 4/19/92 Panathinaikos FC Panionios Athens 0:0 45'
29 5/3/92 Panathinaikos FC Doxa Dramas 2:1 90'
30 5/9/92 Panathinaikos FC Skoda Xanthi 1:0 90'
31 5/17/92 Panathinaikos FC Panserraikos 0:1 Not in squad
32 5/24/92 Panathinaikos FC Apollon Athens 0:3 90'
33 5/31/92 Panathinaikos FC PAOK Thessaloniki 5:1 90'
34 6/7/92 Panathinaikos FC Olympiacos Piraeus 1:1 90'
Squad: 30, Starting eleven: 30, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

National team career

# National team Debut  
Australia
- Australia - 6 -
Go to national player profile