Chris Kiwomya

Retired
Retired
Last club: Grimsby Town Retired since: Jul 1, 2002
  • Date of birth/Age: Dec 2, 1969 (54)
  • Place of birth: England Huddersfield
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,77 m
  • Position: Centre-Forward
17750.png
Manager Club: B. Virgin
deadline-day banner

Detailed stats of Chris Kiwomya

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   381033 / - / -3.354'
381033 / - / -3.354'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/15/92 Ipswich Town Aston Villa 1:1 CF 90'
2 8/18/92 Ipswich Town Wimbledon FC (- 2004) 0:1 69'
3 8/22/92 Ipswich Town Manchester United 1:1 1 90'
4 8/25/92 Ipswich Town Liverpool FC 2:2 1 90'
5 8/30/92 Ipswich Town Tottenham Hotspur 1:1 CF 90'
6 9/1/92 Ipswich Town Middlesbrough FC 2:2 Not in squad
7 9/5/92 Ipswich Town Queens Park Rangers 0:0 Not in squad
8 9/12/92 Ipswich Town Wimbledon FC (- 2004) 2:1 Not in squad
9 9/19/92 Ipswich Town Oldham Athletic 4:2 90'
10 9/26/92 Ipswich Town Sheffield United 0:0 90'
11 10/3/92 Ipswich Town Leeds United 4:2 CF 1 90'
12 10/17/92 Ipswich Town Chelsea FC 2:1 90'
13 10/24/92 Ipswich Town Crystal Palace 2:2 1 90'
14 10/31/92 Ipswich Town Nottingham Forest 0:1 90'
15 11/7/92 Ipswich Town Southampton FC 0:0 90'
16 11/21/92 Ipswich Town Sheffield Wednesday 1:1 1 90'
17 11/28/92 Ipswich Town Everton FC 1:0 90'
18 12/5/92 Ipswich Town Coventry City 2:2 1 1 90'
19 12/12/92 Ipswich Town Manchester City 3:1 Not in squad
20 12/21/92 Ipswich Town Norwich City 0:2 1 90'
21 12/26/92 Ipswich Town Arsenal FC 0:0 90'
22 12/28/92 Ipswich Town Blackburn Rovers 2:1 1 90'
23 1/9/93 Ipswich Town Oldham Athletic 1:2 1 90'
24 1/16/93 Ipswich Town Sheffield United 3:0 90'
25 1/27/93 Ipswich Town Tottenham Hotspur 0:2 90'
26 1/30/93 Ipswich Town Manchester United 2:1 1 90'
27 2/6/93 Ipswich Town Aston Villa 2:0 CF 90'
28 2/8/93 Ipswich Town Queens Park Rangers 1:1 45'
30 2/20/93 Ipswich Town Liverpool FC 0:0 90'
31 2/27/93 Ipswich Town Leeds United 1:0 90'
29 3/2/93 Ipswich Town Middlesbrough FC 0:1 90'
32 3/10/93 Ipswich Town Sheffield Wednesday 0:1 90'
34 3/13/93 Ipswich Town Southampton FC 4:3 1 90'
35 3/20/93 Ipswich Town Coventry City 0:0 90'
36 3/24/93 Ipswich Town Everton FC 3:0 90'
37 4/3/93 Ipswich Town Manchester City 3:1 1 90'
33 4/6/93 Ipswich Town Chelsea FC 1:1 90'
38 4/10/93 Ipswich Town Arsenal FC 1:2 90'
39 4/12/93 Ipswich Town Blackburn Rovers 2:1 90'
40 4/19/93 Ipswich Town Norwich City 3:1 90'
41 5/1/93 Ipswich Town Crystal Palace 3:1 90'
42 5/8/93 Ipswich Town Nottingham Forest 2:1 90'
Squad: 38, Starting eleven: 38, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

4

Positions played

Played as...      
4 1 -