Yokohama FC

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 4 In league since: 1 year
Yokohama FC
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.4
  • Foreigners: 6  18.2 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2005

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 22 4 8 10 0.91 25:34 5.938
Away record 22 6 7 9 1.14 23:30 9.637
Overall balance 44 10 15 19 1.02 48:64 7.788
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 5, 2005 12:00 AM (11.) Shonan Bellmare ? 7.721 2:0
2 Sat Mar 12, 2005 12:00 AM (10.) Montedio Yamagata ? 4.653 1:1
3 Sat Mar 19, 2005 12:00 AM (9.) Sagan Tosu ? 6.305 0:0
4 Sat Mar 26, 2005 12:00 AM (9.) Thespa Gunma ? 4.387 1:0
5 Sat Apr 2, 2005 12:00 AM (8.) Vegalta Sendai ? 14.867 3:4
6 Sat Apr 9, 2005 12:00 AM (5.) Mito HollyHock ? 3.205 0:0
7 Sat Apr 16, 2005 12:00 AM (5.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 7.906 1:0
8 Sat Apr 23, 2005 12:00 AM (8.) Tokushima Vortis ? 5.024 1:1
9 Sat Apr 30, 2005 12:00 AM (6.) Ventforet Kofu ? 3.684 1:3
10 Wed May 4, 2005 12:00 AM (9.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 14.229 1:0
11 Sat May 7, 2005 12:00 AM (10.) Kyoto Sanga ? 3.347 1:2
12 Sat May 14, 2005 12:00 AM (11.) Thespa Gunma ? 3.126 1:1
13 Sat May 21, 2005 12:00 AM (10.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 4.890 1:1
14 Fri May 27, 2005 12:00 AM (11.) Mito HollyHock ? 1.875 2:2
15 Fri Jun 3, 2005 12:00 AM (10.) Tokushima Vortis ? 4.589 2:0
16 Sat Jun 11, 2005 12:00 AM (11.) Vegalta Sendai ? 5.206 1:3
17 Sat Jun 18, 2005 12:00 AM (11.) Montedio Yamagata ? 5.219 1:1
18 Sat Jun 25, 2005 12:00 AM (11.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 12.849 1:2
19 Sat Jul 2, 2005 12:00 AM (11.) Kyoto Sanga ? 6.859 1:0
20 Sat Jul 9, 2005 12:00 AM (11.) Sagan Tosu ? 2.863 2:2
21 Wed Jul 13, 2005 12:00 AM (11.) Ventforet Kofu ? 5.136 0:1
22 Sat Jul 16, 2005 12:00 AM (11.) Shonan Bellmare ? 5.791 0:0
23 Sat Jul 30, 2005 12:00 AM (11.) Mito HollyHock ? 8.080 1:0
24 Tue Aug 2, 2005 12:00 AM (11.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 20.374 1:2
25 Sat Aug 6, 2005 12:00 AM (11.) Montedio Yamagata ? 7.786 1:2
26 Sat Aug 13, 2005 12:00 AM (11.) Sagan Tosu ? 11.132 4:1
27 Sat Aug 20, 2005 12:00 AM (11.) Vegalta Sendai ? 0:0
28 Sat Aug 27, 2005 12:00 AM (11.) Ventforet Kofu ? 8.629 3:4
29 Wed Aug 31, 2005 12:00 AM (11.) Kyoto Sanga ? 6.597 1:1
30 Sun Sep 4, 2005 12:00 AM (11.) Shonan Bellmare ? 1:2
31 Sat Sep 10, 2005 12:00 AM (11.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 16.280 3:0
32 Sat Sep 17, 2005 12:00 AM (11.) Tokushima Vortis ? 6.823 2:3
33 Sat Sep 24, 2005 12:00 AM (11.) Thespa Gunma ? 4.936 1:0
34 Sat Oct 1, 2005 12:00 AM (11.) Ventforet Kofu ? 14.234 0:0
35 Wed Oct 5, 2005 12:00 AM (11.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 4.331 1:1
36 Sat Oct 15, 2005 12:00 AM (11.) Montedio Yamagata ? 8.651 2:2
37 Sat Oct 22, 2005 12:00 AM (11.) Vegalta Sendai ? 8.755 1:2
38 Sat Oct 29, 2005 12:00 AM (11.) Mito HollyHock ? 6.548 1:0
39 Sun Nov 6, 2005 12:00 AM (11.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 8.527 3:1
40 Sun Nov 13, 2005 12:00 AM (11.) Kyoto Sanga ? 14.170 2:1
41 Sat Nov 19, 2005 12:00 AM (11.) Tokushima Vortis ? 5.028 1:3
42 Wed Nov 23, 2005 12:00 AM (11.) Sagan Tosu ? 5.243 0:1
43 Sat Nov 26, 2005 12:00 AM (11.) Thespa Gunma ? 4.463 1:3
44 Sat Dec 3, 2005 12:00 AM (11.) Shonan Bellmare ? 5.038 1:4
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Oct 9, 2005 12:00 AM Arte Takasaki (-2011) 4-4-2 double 6 3.090 1:0
Fourth Round Thu Nov 3, 2005 12:00 AM Gamba Osaka 4-4-2 double 6 2.735 10:9 on pens

Table section J2 League 2005

# Club Matches +/- Pts
6 Consadole Sapporo 44 -3 63
7 Shonan Bellmare 44 -13 54
8 Sagan Tosu 44 0 52
9 Tokushima Vortis 44 -16 52
10 Mito HollyHock 44 -16 52
11 Yokohama FC 44 -16 45
12 Thespa Kusatsu 44 -56 23