Team Ticino U17

Swiss U17 Elite League
Swiss U17 Elite League League level: SwitzerlandYouth league Table position: 14 In league since: 1 year
Team Ticino U17
  • Squad size: 24
  • Average age: 16.2
  • Foreigners: 4  16.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H FC Sion U17 A FC Aarau U17 H FC Winterthur U17
H FCO St. Gallen/Wil U17 A Servette FC M-17 H FC Basel 1893 U17 A FC Zürich U17 H FC Thun U17 A FC Lausanne-Sport U17 H BSC Young Boys U17 A Team BEJUNE U17 H Team FC Luzern-SC Kriens U17 A FCO St. Gallen/Wil U17 H Servette FC M-17 A FC Basel 1893 U17

Record Swiss U17 Elite League 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 10 - 3 7 0.30 6:27 -
Away record 11 - 1 10 0.09 9:30 -
Overall balance 21 - 4 17 0.19 15:57 -
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 19, 2023 2:00 PM (14.) FC Sion U17 4-4-2 double 6 3:0
2 Sat Aug 26, 2023 2:00 PM (13.) FC Aarau U17 4-3-3 Defending 1:1
3 Sat Sep 2, 2023 2:00 PM (10.) FC Winterthur U17 4-3-3 Defending 5:3
4 Sat Sep 9, 2023 2:00 PM (12.) Team BEJUNE U17 4-3-2-1 0:6
5 Sat Sep 16, 2023 12:00 PM (13.) Team FC Luzern-SC Kriens U17 4-4-1-1 3:0
6 Sat Sep 23, 2023 2:00 PM (13.) Grasshopper Club Zürich U17 4-4-1-1 4:1
7 Sat Oct 7, 2023 2:00 PM (13.) FCO St. Gallen/Wil U17 4-2-3-1 0:2
8 Sat Oct 14, 2023 4:30 PM (14.) Servette FC M-17 4-3-2-1 1:0
9 Sat Oct 21, 2023 2:00 PM (14.) FC Basel 1893 U17 4-3-3 Attacking 1:2
10 Sat Oct 28, 2023 2:00 PM (14.) FC Zürich U17 4-3-3 Attacking 1:0
11 Sat Nov 4, 2023 1:30 PM (14.) FC Thun U17 4-3-2-1 1:3
12 Sat Nov 11, 2023 2:00 PM (14.) FC Lausanne-Sport U17 4-3-3 Attacking 4:1
13 Sat Nov 18, 2023 2:00 PM (14.) BSC Young Boys U17 4-3-3 Attacking 0:1
14 Sat Nov 25, 2023 2:00 PM (14.) FC Sion U17 4-3-3 Attacking 1:1
15 Sat Dec 2, 2023 1:30 PM (14.) FC Aarau U17 4-3-3 Attacking 2:2
16 Sat Dec 9, 2023 2:00 PM (14.) FC Winterthur U17 4-3-3 Attacking 1:1
17 Sat Feb 17, 2024 2:30 PM (14.) Team BEJUNE U17 4-3-3 Attacking 1:0
18 Sat Feb 24, 2024 2:00 PM (14.) Team FC Luzern-SC Kriens U17 4-5-1 flat 0:6
19 Sat Mar 9, 2024 2:30 PM (14.) FCO St. Gallen/Wil U17 3-5-2 2:1
20 Sat Mar 16, 2024 4:30 PM (14.) Servette FC M-17 4-3-3 Defending 1:4
21 Sat Mar 23, 2024 1:45 PM (14.) FC Basel 1893 U17 4-3-3 Attacking 4:1
22 Unknown (14.) FC Zürich U17 -:-
23 Unknown (14.) FC Thun U17 -:-
24 Unknown (14.) FC Lausanne-Sport U17 -:-
25 2:00 PM (14.) Grasshopper Club Zürich U17 -:-
26 2:00 PM (14.) BSC Young Boys U17 -:-

Table section Swiss U17 Elite League 23/24

# Club Matches +/- Pts
8 FC Lausanne-Sport U17 21 9 30
9 FC Winterthur U17 21 -3 29
10 Servette FC M-17 21 -3 26
11 Team BEJUNE U17 21 -8 25
12 FC Thun U17 21 -34 14
13 FC Aarau U17 21 -35 10
14 Team Ticino U17 21 -42 4