Sagan Tosu

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 17 In league since: 8 years
Sagan Tosu
  • Squad size: 36
  • Average age: 25.4
  • Foreigners: 6  16.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2019

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 2 8 1.35 21:30 15.050
Away record 17 3 4 10 0.76 11:23 19.684
Overall balance 34 10 6 18 1.06 32:53 17.367
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 23, 2019 6:00 AM (15.) Nagoya Grampus 3-4-2-1 18.382 0:4
2 Sat Mar 2, 2019 7:00 AM (18.) Vissel Kobe 4-2-3-1 1:0
3 Sun Mar 10, 2019 6:00 AM (18.) FC Tokyo 4-2-3-1 27.937 2:0
4 Sun Mar 17, 2019 5:00 AM (18.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 14.624 1:0
5 Fri Mar 29, 2019 11:30 AM (15.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 20.688 0:0
6 Sat Apr 6, 2019 7:00 AM (15.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 11.235 3:0
7 Sun Apr 14, 2019 7:00 AM (17.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 14.463 0:1
8 Sat Apr 20, 2019 7:00 AM (18.) Matsumoto Yamaga 4-3-1-2 16.367 1:0
9 Sun Apr 28, 2019 7:00 AM (18.) Shonan Bellmare 4-3-2-1 13.280 0:2
10 Sat May 4, 2019 9:00 AM (18.) Oita Trinita 3-4-2-1 24.516 2:0
11 Sat May 11, 2019 7:00 AM (18.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 14.789 3:1
12 Fri May 17, 2019 12:00 PM (18.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 10.293 0:1
13 Sun May 26, 2019 7:00 AM (17.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 14.130 1:0
14 Sat Jun 1, 2019 9:00 AM (14.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 12.083 0:1
15 Sat Jun 15, 2019 12:00 PM (17.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 28.081 2:1
16 Sat Jun 22, 2019 7:00 AM (18.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 6.836 3:1
17 Sun Jun 30, 2019 12:30 PM (18.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 8.698 4:2
18 Sun Jul 7, 2019 12:00 PM (16.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 22.533 0:0
19 Sat Jul 13, 2019 12:30 PM (16.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 17.582 0:2
20 Sat Jul 20, 2019 11:30 AM (18.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 25.117 2:1
21 Sun Aug 4, 2019 12:30 PM (18.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 17.233 2:2
22 Sun Aug 11, 2019 11:00 AM (17.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 27.571 1:2
23 Sat Aug 17, 2019 12:00 PM (16.) Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 2:3
24 Fri Aug 23, 2019 12:30 PM (16.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 1:6
25 Sat Aug 31, 2019 12:30 PM (16.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 15.194 2:1
26 Sat Sep 14, 2019 12:00 PM (16.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 23.287 1:0
27 Sat Sep 28, 2019 7:00 AM (16.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 14.099 3:3
28 Sat Oct 5, 2019 7:00 AM (16.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 11.616 2:1
29 Sat Oct 19, 2019 8:00 AM (16.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 9.416 2:2
30 Sat Nov 2, 2019 6:00 AM (15.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 12.792 1:2
31 Sun Nov 10, 2019 7:00 AM (15.) Matsumoto Yamaga 4-4-2 double 6 16.313 1:0
32 Sat Nov 23, 2019 6:00 AM (14.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 26.124 0:0
33 Sat Nov 30, 2019 6:00 AM (14.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 17.512 0:2
34 Sat Dec 7, 2019 6:00 AM (14.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 15.756 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Wed Mar 6, 2019 11:30 AM Vegalta Sendai 4-2-3-1 5.436 1:3
Group B Wed Mar 13, 2019 11:00 AM Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 4.376 0:1
Group B Wed Apr 10, 2019 12:00 PM FC Tokyo 4-4-2 double 6 5.181 1:0
Group B Wed Apr 24, 2019 12:00 PM Vegalta Sendai 4-3-1-2 6.630 1:1
Group B Wed May 8, 2019 12:30 PM Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 5.009 0:0
Group B Wed May 22, 2019 12:00 PM FC Tokyo 4-4-2 double 6 7.120 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jul 3, 2019 12:00 PM Roasso Kumamoto 3-4-2-1 4.049 5:4 on pens
Third Round Wed Aug 14, 2019 12:00 PM Kashiwa Reysol 3-4-3 6.589 1:0 AET
Round of 16 Wed Sep 18, 2019 12:00 PM Cerezo Osaka 4-1-4-1 4.697 4:2
Quarter-Finals Wed Oct 23, 2019 12:00 PM Shimizu S-Pulse 3-4-2-1 5.664 0:1

Table section J1 League 2019

# Club Matches +/- Pts
12 Shimizu S-Pulse 34 -24 39
13 Nagoya Grampus 34 -5 37
14 Urawa Red Diamonds 34 -16 37
15 Sagan Tosu 34 -21 36
16 Shonan Bellmare 34 -23 36
17 Matsumoto Yamaga 34 -19 31
18 Júbilo Iwata 34 -22 31