Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa
PKO BP Ekstraklasa League level: PolandFirst Tier Table position: 13 In league since: 12 years
Piast Gliwice
  • Squad size: 29
  • Average age: 26.8
  • Foreigners: 9  31.0 %

Info

Game plan

Filter by season

Record PKO BP Ekstraklasa 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 19 10 3 6 1.74 36:26 4.577
Away record 18 3 5 10 0.78 14:30 5.547
Overall balance 37 13 8 16 1.27 50:56 5.049
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Jul 20, 2014 3:30 PM (9.) Lech Poznan 4-2-3-1 x 4:0
2 Mon Jul 28, 2014 6:00 PM (16.) Wisla Kraków 4-5-1 4.277 1:1
3 Fri Aug 1, 2014 8:30 PM (12.) Lechia Gdansk 4-2-3-1 4.458 1:3
4 Mon Aug 11, 2014 6:00 PM (14.) Pogon Szczecin ? 7.583 0:0
5 Sat Aug 16, 2014 6:00 PM (14.) Ruch Chorzow 4-2-3-1 5.111 0:1
6 Mon Aug 25, 2014 6:00 PM (15.) GKS Belchatow 4-2-3-1 3.200 0:0
7 Fri Aug 29, 2014 6:00 PM (15.) Zawisza Bydgoszcz 4-2-3-1 3.292 3:0
8 Sun Sep 14, 2014 3:30 PM (12.) Górnik Zabrze 4-2-3-1 3.000 1:2
9 Sat Sep 20, 2014 3:30 PM (12.) Cracovia 4-2-3-1 4.100 4:2
10 Fri Sep 26, 2014 6:00 PM (11.) Korona Kielce ? 4.665 1:0
11 Sun Oct 5, 2014 3:30 PM (11.) Legia Warszawa 4-2-3-1 7.417 3:1
12 Sat Oct 18, 2014 3:30 PM (10.) Slask Wroclaw 4-2-3-1 14.746 3:0
13 Sat Oct 25, 2014 3:30 PM (12.) Jagiellonia Bialystok 4-2-3-1 3.829 0:2
14 Mon Nov 3, 2014 6:00 PM (12.) Podbeskidzie Bielsko-Biala 4-2-3-1 3.150 2:4
15 Fri Nov 7, 2014 6:00 PM (9.) Gornik Leczna 4-2-3-1 3.852 0:0
16 Sun Nov 23, 2014 6:00 PM (9.) Lech Poznan 4-2-3-1 5.173 3:2
17 Fri Nov 28, 2014 8:30 PM (9.) Wisla Kraków 4-5-1 5.450 0:0
18 Sun Dec 7, 2014 3:30 PM (10.) Lechia Gdansk 4-2-3-1 7.619 3:1
19 Mon Dec 15, 2014 6:00 PM (10.) Pogon Szczecin 4-4-2 3.506 1:0
20 Sat Feb 14, 2015 3:30 PM (10.) Ruch Chorzow 4-2-3-1 6.650 2:0
21 Mon Feb 23, 2015 6:00 PM (10.) GKS Belchatow 4-2-3-1 2.909 3:1
22 Sat Feb 28, 2015 3:30 PM (9.) Zawisza Bydgoszcz 4-2-3-1 1.295 2:0
23 Sat Mar 7, 2015 3:30 PM (10.) Górnik Zabrze 4-2-3-1 8.102 2:2
24 Fri Mar 13, 2015 6:00 PM (9.) Cracovia 4-4-2 5.428 3:1
25 Sun Mar 22, 2015 3:30 PM (10.) Korona Kielce 5-4-1 4.288 1:2
26 Sat Apr 4, 2015 8:30 PM (12.) Legia Warszawa 4-4-1-1 11.000 2:0
27 Sat Apr 11, 2015 6:00 PM (13.) Slask Wroclaw 4-4-2 5.007 2:0
28 Sat Apr 18, 2015 6:00 PM (12.) Jagiellonia Bialystok 4-2-3-1 8.881 2:1
29 Sun Apr 26, 2015 1:00 PM (12.) Podbeskidzie Bielsko-Biala 4-4-2 double 6 4.644 3:0
30 Wed Apr 29, 2015 8:30 PM (10.) Gornik Leczna 4-2-3-1 3.043 1:2
31 Mon May 11, 2015 6:00 PM (9.) Gornik Leczna 4-4-2 double 6 3.647 2:3
32 Sat May 16, 2015 8:30 PM (9.) Ruch Chorzow 4-2-3-1 6.581 1:1
33 Tue May 19, 2015 8:30 PM (9.) GKS Belchatow 4-2-3-1 3.238 6:3
34 Sun May 24, 2015 3:30 PM (9.) Podbeskidzie Bielsko-Biala 4-2-3-1 4.171 2:1
35 Fri May 29, 2015 8:30 PM (9.) Korona Kielce 4-2-3-1 5.408 2:1
36 Tue Jun 2, 2015 8:30 PM (9.) Zawisza Bydgoszcz 3-4-3 3.322 0:0
37 Fri Jun 5, 2015 8:30 PM (9.) Cracovia 4-2-3-1 4.774 0:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Tue Sep 23, 2014 7:00 PM Wisla Pulawy ? 900 3:4 on pens
Round of 16 Wed Oct 29, 2014 8:45 PM GKS Belchatow 4-5-1 1.231 5:0
Quarter-Finals 1st leg Wed Mar 4, 2015 6:00 PM Podbeskidzie Bielsko-Biala 4-4-2 2.103 1:2
Quarter-Finals 2nd leg Thu Mar 19, 2015 4:00 PM Podbeskidzie Bielsko-Biala 4-2-3-1 2.710 1:0

Table section PKO BP Ekstraklasa 14/15

# Club Matches +/- Pts
1 Cracovia 37 6 36
2 Ruch Chorzow 37 -2 30
3 Korona Kielce 37 -11 28
4 Piast Gliwice 37 -6 28
5 Podbeskidzie Bielsko-Biala 37 -13 27
6 Gornik Leczna 37 -7 27
7 Zawisza Bydgoszcz 37 -18 24