Kashiwa Reysol

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 7 In league since: 5 years
Kashiwa Reysol
  • Squad size: 34
  • Average age: 25.2
  • Foreigners: 3  8.8 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2013

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 5 4 1.71 34:31 12.553
Away record 17 5 4 8 1.12 22:28 17.452
Overall balance 34 13 9 12 1.41 56:59 15.003
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 3, 2013 5:00 AM (10.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 13.785 3:1
2 Sat Mar 9, 2013 6:00 AM (2.) FC Tokyo 4-2-3-1 26.256 3:0
3 Sat Mar 16, 2013 6:00 AM (8.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 13.232 2:1
4 Sat Mar 30, 2013 7:00 AM (11.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 9.144 3:1
5 Sat Apr 6, 2013 10:00 AM (9.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 8.180 3:3
6 Sat Apr 13, 2013 6:00 AM (8.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 10.569 3:1
7 Sat Apr 20, 2013 7:00 AM (11.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 7.287 0:3
8 Fri Apr 26, 2013 12:00 PM (8.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 8.086 0:4
9 Wed May 29, 2013 12:00 PM (11.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-3 10.045 0:0
10 Mon May 6, 2013 12:00 PM (11.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 13.621 2:1
11 Sat May 11, 2013 7:00 AM (9.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 9.444 0:1
12 Sat May 18, 2013 8:00 AM (7.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 11.056 1:3
13 Sun May 26, 2013 9:00 AM (9.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 34.021 2:6
14 Sat Jul 6, 2013 12:00 PM (11.) Albirex Niigata 4-2-3-1 26.547 3:2
15 Wed Jul 10, 2013 12:00 PM (12.) Shonan Bellmare 4-3-3 Attacking 7.319 1:2
16 Sat Jul 13, 2013 12:00 PM (10.) Kashima Antlers 3-4-3 25.904 2:1
17 Wed Jul 17, 2013 12:00 PM (9.) Shimizu S-Pulse 3-4-3 7.013 2:2
18 Wed Jul 31, 2013 12:30 PM (9.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 20.294 1:1
19 Sat Aug 3, 2013 12:00 PM (10.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 8.815 2:1
20 Sat Aug 10, 2013 12:00 PM (10.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 23.814 0:0
21 Sat Aug 17, 2013 12:00 PM (11.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 11.838 0:0
22 Sat Aug 24, 2013 12:00 PM (11.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 11.661 2:3
23 Wed Aug 28, 2013 12:00 PM (7.) Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 8.110 5:2
24 Sat Aug 31, 2013 11:30 AM (7.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 16.212 3:1
25 Fri Sep 13, 2013 12:00 PM (9.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 8.499 1:3
26 Sun Sep 22, 2013 10:00 AM (12.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 33.174 1:1
27 Sat Sep 28, 2013 8:00 AM (10.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 10.290 1:1
28 Sun Oct 6, 2013 7:00 AM (10.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 14.388 3:1
29 Sat Oct 19, 2013 8:00 AM (11.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 9.011 2:0
30 Sun Oct 27, 2013 8:00 AM (9.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 34.814 2:1
31 Sun Nov 10, 2013 5:00 AM (11.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 12.103 1:1
32 Sat Nov 23, 2013 9:00 AM (12.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 17.438 3:2
33 Sat Nov 30, 2013 9:00 AM (12.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 13.930 4:1
34 Sat Dec 7, 2013 7:30 AM (12.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 14.185 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Sun Jun 23, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima 3-4-3 9.427 1:2
Quarter-Finals 2nd leg Sun Jun 30, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima 3-4-3 7.775 0:1
Semi-Finals 1st Leg Sat Sep 7, 2013 12:00 PM Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 10.532 4:0
Semi-Finals 2nd Leg Sat Oct 12, 2013 6:00 AM Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 10.071 2:0
Final Sat Nov 2, 2013 5:05 AM Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 46.675 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Sat Feb 23, 2013 5:35 AM Sanfrecce Hiroshima 3-5-2 34.972 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Sep 4, 2013 12:00 AM Tsukuba University ? 2.635 4:2
Third Round Wed Oct 16, 2013 12:00 AM Fagiano Okayama ? 2.838 1:0
Round of 16 Sat Nov 16, 2013 12:00 AM Oita Trinita ? 2.510 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group H Wed Feb 27, 2013 12:30 PM Beijing Chengfeng (1995 - 2020) 3-5-2 28.411 0:1
Group H Wed Mar 13, 2013 11:00 AM Central Coast Mariners 4-4-2 double 6 6.472 3:1
Group H Wed Apr 3, 2013 12:30 PM Suwon Samsung Bluewings 4-4-2 double 6 7.845 2:6
Group H Tue Apr 9, 2013 12:00 PM Suwon Samsung Bluewings 4-4-2 double 6 7.269 0:0
Group H Tue Apr 23, 2013 12:00 PM Beijing Chengfeng (1995 - 2020) 4-4-2 double 6 6.083 1:1
Group H Tue Apr 30, 2013 12:30 PM Central Coast Mariners 4-4-2 double 6 7.623 0:3
last 16 1st leg Wed May 15, 2013 12:00 PM Jeonbuk Hyundai Motors 4-4-2 double 6 9.431 0:2
last 16 2nd leg Wed May 22, 2013 12:00 PM Jeonbuk Hyundai Motors 4-4-2 double 6 8.897 3:2
Quarter-Finals 1st leg Wed Aug 21, 2013 12:00 PM Al-Shabab FC 4-4-2 11.299 1:1
Quarter-Finals 2nd leg Wed Sep 18, 2013 7:15 PM Al-Shabab FC 4-4-2 double 6 6.830 2:2
Semi-Finals 1st Leg Wed Sep 25, 2013 12:00 PM Guangzhou FC 4-4-2 11.932 1:4
Semi-Finals 2nd Leg Wed Oct 2, 2013 2:00 PM Guangzhou FC 4-4-2 41.000 4:0

Table section J1 League 2013

# Club Matches +/- Pts
7 Albirex Niigata 34 6 55
8 FC Tokyo 34 14 54
9 Shimizu S-Pulse 34 -9 50
10 Kashiwa Reysol 34 -3 48
11 Nagoya Grampus 34 -1 47
12 Sagan Tosu 34 -9 46
13 Vegalta Sendai 34 3 45