Kashima Antlers

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 4 In league since: 8 years
Kashima Antlers
  • Squad size: 30
  • Average age: 25.0
  • Foreigners: 4  13.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2017

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 11 1 5 2.00 22:12 20.041
Away record 17 12 2 3 2.24 31:19 23.417
Overall balance 34 23 3 8 2.12 53:31 21.729
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Thu Dec 8, 2016 11:30 AM Auckland City FC 4-4-2 double 6 17.667 2:1
Second Round Sun Dec 11, 2016 11:30 AM Mamelodi Sundowns FC 4-4-2 double 6 21.702 0:2
Semi-Finals Wed Dec 14, 2016 11:30 AM Atlético Nacional 4-4-2 double 6 15.050 0:3
Final Sun Dec 18, 2016 11:30 AM Real Madrid 4-4-2 double 6 68.742 4:2 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 25, 2017 6:00 AM (2.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 28.240 0:1
2 Sat Mar 4, 2017 6:00 AM (14.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 13.199 0:1
3 Fri Mar 10, 2017 11:00 AM (9.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 12.537 1:0
4 Sat Mar 18, 2017 6:00 AM (7.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 16.951 2:3
5 Sat Apr 1, 2017 12:00 PM (3.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 11.676 0:1
6 Sat Apr 8, 2017 8:00 AM (2.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 21.078 0:1
7 Sun Apr 16, 2017 12:00 PM (3.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 13.159 1:4
8 Sat Apr 22, 2017 8:00 AM (2.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 11.038 0:3
9 Sun Apr 30, 2017 9:00 AM (4.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 18.462 2:1
10 Thu May 4, 2017 7:00 AM (3.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 57.447 0:1
11 Sun May 14, 2017 7:00 AM (1.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 18.626 1:2
12 Fri May 19, 2017 12:00 PM (4.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 10.838 0:3
13 Wed Jul 5, 2017 12:00 PM (6.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 18.626 0:1
14 Sun Jun 4, 2017 7:00 AM (5.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 15.781 1:3
15 Sat Jun 17, 2017 11:30 AM (3.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 20.826 3:0
16 Sun Jun 25, 2017 11:30 AM (2.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 14.136 2:0
17 Sun Jul 2, 2017 11:30 AM (2.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 13.945 2:3
18 Sat Jul 8, 2017 12:00 PM (1.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 42.979 2:2
19 Sat Jul 29, 2017 11:30 AM (2.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 18.413 3:0
20 Sat Aug 5, 2017 11:30 AM (1.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 17.156 2:0
21 Wed Aug 9, 2017 12:00 PM (1.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 19.039 1:2
22 Sun Aug 13, 2017 12:00 PM (1.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 24.008 3:1
23 Sat Aug 19, 2017 11:30 AM (1.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 16.979 2:0
24 Sat Aug 26, 2017 12:00 PM (1.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 35.516 0:1
25 Sat Sep 9, 2017 11:30 AM (1.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 15.719 1:0
26 Sat Sep 16, 2017 11:00 AM (1.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 25.453 2:4
27 Sat Sep 23, 2017 12:00 PM (1.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 28.565 2:1
28 Sat Sep 30, 2017 8:00 AM (1.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 18.383 1:0
29 Sat Oct 14, 2017 8:00 AM (1.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 18.655 2:0
30 Sat Oct 21, 2017 12:00 PM (1.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 29.716 3:2
31 Sun Oct 29, 2017 8:00 AM (1.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 27.514 1:2
32 Sun Nov 5, 2017 6:00 AM (1.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 33.356 1:0
33 Sun Nov 26, 2017 5:00 AM (1.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 36.080 0:0
34 Sat Dec 2, 2017 6:00 AM (1.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 14.696 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Aug 30, 2017 12:00 PM Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 6.659 3:1
Quarter-Finals 2nd leg Sun Sep 3, 2017 11:00 AM Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 11.943 3:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Sat Feb 18, 2017 5:35 AM Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 48.250 3:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 21, 2017 12:00 PM Maruyasu Okazaki 4-4-2 double 6 2.273 5:0
Third Round Wed Jul 12, 2017 12:00 PM Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 5.211 5:0
Fourth Round Wed Sep 20, 2017 12:00 PM Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 10.051 2:4
Quarter-Finals Wed Oct 25, 2017 12:00 PM Vissel Kobe 4-4-2 double 6 5.186 6:5 on pens
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group E Tue Feb 21, 2017 11:00 AM Ulsan HD FC 4-2-3-1 7.860 2:0
Group E Tue Feb 28, 2017 1:30 PM Muangthong United 4-4-2 double 6 12.569 2:1
Group E Tue Mar 14, 2017 11:00 AM Brisbane Roar 4-4-2 double 6 6.558 3:0
Group E Wed Apr 12, 2017 11:00 AM Brisbane Roar 4-4-2 double 6 5.567 2:1
Group E Wed Apr 26, 2017 12:30 PM Ulsan HD FC 4-4-2 double 6 1.194 0:4
Group E Wed May 10, 2017 12:00 PM Muangthong United 4-4-2 double 6 7.928 2:1
last 16 1st leg Tue May 23, 2017 2:00 PM Guangzhou FC 4-4-2 double 6 39.863 1:0
last 16 2nd leg Tue May 30, 2017 12:00 PM Guangzhou FC 4-4-2 double 6 11.388 2:1

Table section J1 League 2017

# Club Matches +/- Pts
1 Kawasaki Frontale 34 39 72
2 Kashima Antlers 34 22 72
3 Cerezo Osaka 34 22 63
4 Kashiwa Reysol 34 16 62
5 Yokohama F. Marinos 34 9 59
6 Júbilo Iwata 34 20 58
7 Urawa Red Diamonds 34 10 49